Peugeot 206 vs Peugeot 207
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
11.8
7.1
Prędkość maksymalna:
193
220
Moc:
110
175
Maksymalny moment obrotowy:
147
240
Stosunek masy do mocy:
10.02
7.57
Średnie zużycie paliwa:
6.9
7.2
| Silnik | Peugeot 206 SD 1.6 110KM | Peugeot 207 RC 175 THP 1.6 175KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | turbo benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1578 | 1598 |
| Stopień sprężania | 10.5 | 10.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 78.5 x 83.0 | 77.0 x 85.8 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 110 (81) / 5800 | 175 (128) / 5500 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 147 / 4000 | 240 / 1600 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk bezpośredni |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Peugeot 206 SD 1.6 110KM | Peugeot 207 RC 175 THP 1.6 175KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Peugeot 206 SD 1.6 110KM | Peugeot 207 RC 175 THP 1.6 175KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 193 | 220 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 11.8 | 7.1 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 6.9 | 7.2 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 171 | |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.02 | 7.57 |
| Podwozie | Peugeot 206 SD 1.6 110KM | Peugeot 207 RC 175 THP 1.6 175KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | wahacz wzdłużny, drążęk skrętny, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | bębnowe | tarczowe |
| Nadwozie | Peugeot 206 SD 1.6 110KM |
Peugeot 207 RC 175 THP 1.6 175KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 3 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Peugeot 206 SD 1.6 110KM | Peugeot 207 RC 175 THP 1.6 175KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1102 | 1325 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1567 | 1600 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1100 | 1080 |
| Wymiary | Peugeot 206 SD 1.6 110KM | Peugeot 207 RC 175 THP 1.6 175KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4188 | 4030 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1652 | 1748 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1425 | 1472 |
| Rozstaw osi (mm) | 2442 | 2540 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1425 / 1416 | 1475 / 1468 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 385 | 270 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1130 | 923 |
| Pojemność baku (l) | 50 | 50 |
| Ogumienie seryjne | 185/65 R 14 H | 205/45 R 17 W |
| Wyposażenie | Peugeot 206 SD 1.6 110KM | Peugeot 207 RC 175 THP 1.6 175KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Peugeot 206 SD 1.6 110KM | Peugeot 207 RC 175 THP 1.6 175KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Peugeot 206 SD 1.6 110KM | Peugeot 207 RC 175 THP 1.6 175KM |
|---|---|---|
| Strona www: |