Peugeot 308 vs Skoda Octavia
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
11.5
11.8
Prędkość maksymalna:
189
190
Moc:
120
102
Maksymalny moment obrotowy:
160
148
Stosunek masy do mocy:
11.98
12.55
Średnie zużycie paliwa:
6.8
7.1
| Silnik | Peugeot 308 SW 120 VTI 1.6 120KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 8 / 2 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1598 | 1595 |
| Stopień sprężania | 11.0 | 10.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 77.0 x 85.8 | 81.0 x 77.4 |
| Układ rozrządu | dohc | sohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 120 (88) / 6000 | 102 (75) / 5600 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 160 / 4250 | 148 / 3800 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Peugeot 308 SW 120 VTI 1.6 120KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Peugeot 308 SW 120 VTI 1.6 120KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 189 | 190 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 11.5 | 11.8 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 6.8 | 7.1 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 160 | 170 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 11.98 | 12.55 |
| Podwozie | Peugeot 308 SW 120 VTI 1.6 120KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | bębnowe |
| Nadwozie | Peugeot 308 SW 120 VTI 1.6 120KM |
Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | kombi | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Peugeot 308 SW 120 VTI 1.6 120KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1437 | 1280 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1922 | 1790 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1550 | 1200 |
| Wymiary | Peugeot 308 SW 120 VTI 1.6 120KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4500 | 4507 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1815 | 1731 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1555 | 1413 |
| Rozstaw osi (mm) | 2708 | 2512 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1536 / 1531 | 1525 / 1514 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 573 | 528 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1736 | 1328 |
| Pojemność baku (l) | 60 | 55 |
| Ogumienie seryjne | 195/65 R 15 H | 195/65 R 15 H |
| Wyposażenie | Peugeot 308 SW 120 VTI 1.6 120KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS |
| Bezpieczeństwo | Peugeot 308 SW 120 VTI 1.6 120KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Peugeot 308 SW 120 VTI 1.6 120KM | Skoda Octavia Tour 1.6 102KM |
|---|---|---|
| Strona www: |