Renault Koleos vs Mitsubishi ASX
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
9.9
11.4
Prędkość maksymalna:
191
183
Moc:
173
117
Maksymalny moment obrotowy:
360
154
Stosunek masy do mocy:
10
11.5
Średnie zużycie paliwa:
7.6
5.9
| Silnik | Renault Koleos 2.0 dCi FAP 4x4 173KM | Mitsubishi ASX 1.6 2WD 117KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | turbo diesel | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1995 | 1590 |
| Stopień sprężania | 15.7 | 11.0 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 84.0 x 90.0 | 75.0 x 90.0 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 173 (127) / 3750 | 117 (86) / 6000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 360 / 2000 | 154 / 4000 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Renault Koleos 2.0 dCi FAP 4x4 173KM | Mitsubishi ASX 1.6 2WD 117KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na 4 koła - dołączany | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Renault Koleos 2.0 dCi FAP 4x4 173KM | Mitsubishi ASX 1.6 2WD 117KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 191 | 183 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9.9 | 11.4 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 7.6 | 5.9 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 197 | 135 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10 | 11.5 |
| Podwozie | Renault Koleos 2.0 dCi FAP 4x4 173KM | Mitsubishi ASX 1.6 2WD 117KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Renault Koleos 2.0 dCi FAP 4x4 173KM |
Mitsubishi ASX 1.6 2WD 117KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | samochód terenowy | samochód terenowy |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Renault Koleos 2.0 dCi FAP 4x4 173KM | Mitsubishi ASX 1.6 2WD 117KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1730 | 1345 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2250 | 1870 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 2000 | 1100 |
| Wymiary | Renault Koleos 2.0 dCi FAP 4x4 173KM | Mitsubishi ASX 1.6 2WD 117KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4520 | 4295 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1865 | 1770 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1690 | 1615 |
| Rozstaw osi (mm) | 2690 | 2670 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1545 / 1550 | 1525 / 1525 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 450 | 419 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1380 | 1219 |
| Pojemność baku (l) | 65 | 63 |
| Ogumienie seryjne | 225/60 R 17 H | 215/65 R 16 H |
| Wyposażenie | Renault Koleos 2.0 dCi FAP 4x4 173KM | Mitsubishi ASX 1.6 2WD 117KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Renault Koleos 2.0 dCi FAP 4x4 173KM | Mitsubishi ASX 1.6 2WD 117KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Renault Koleos 2.0 dCi FAP 4x4 173KM | Mitsubishi ASX 1.6 2WD 117KM |
|---|---|---|
| Strona www: |