Hyundai i10 1.1 67KM automat - dane techniczne
Dodany przez Felo 26 Lipca 2010, kategorie: Samochody, Hyundai, i10
Hyundai i10 1.1 67KM automat - dane techniczne
Hyundai i10 - niewielkie auto z automatyczną skrzynią biegów idealnie przystosowane do jazdy miejskiej
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
18.5 / 17.8
Prędkość maksymalna:
151
Moc:
67
Maksymalny moment obrotowy:
98
Stosunek masy do mocy:
14.93
Średnie zużycie paliwa:
5.9 / 7.2
Silnik | |
---|---|
Silnik - typ | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 12 / 3 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1086 |
Stopień sprężania | 10.1 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 67.0 x 77.0 |
Układ rozrządu | sohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 67 (49) / 5500 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | |
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 98 / 2800 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | |
---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie |
Skrzynia biegów | automatyczna - 4 stopniowa |
Osiągi | Prędkość maksymalna (km/h) | 151 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 18.5 / 17.8 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | 4.9 |
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | 11.1 |
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | 15.0 |
Średnie spalanie (l/100km) | 5.9 / 7.2 |
Spalanie miasto (l/100km) | |
Spalanie trasa (l/100km) | |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | |
Średnia emisja CO2 (g/km2) | |
Zasięg (km) | 480 |
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | |
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | 37.9 |
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | 37.7 |
Średnica zawracania w lewo (m) | 10.1 |
Średnica zawracania w prawo (m) | 9.8 |
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | 60 |
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | 68 |
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | 74 |
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 14.93 |
Podwozie | |
---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe |
Nadwozie | |
---|---|
Typ nadwozia | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość miejsc | 5 |
Masy | |
---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1000 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1405 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 700 |
Wymiary | |
---|---|
Długość całkowita (mm) | 3565 |
Szerokość całkowita (mm) | 1595 |
Wysokość całkowita (mm) | 1540 |
Rozstaw osi (mm) | 2380 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1400 / 1385 |
Prześwit (mm) | |
Pojemność bagażnika (l) | 225 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 910 |
Pojemność baku (l) | 35 |
Ogumienie seryjne | 165/60 R14 T |
Wyposażenie | |
---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS |
Bezpieczeństwo | |
---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Strona www: |