Skoda Fabia II 1.2 HTP 60 KM - dane techniczne
Dodany przez Felo 25 Września 2010, kategorie: Samochody, Skoda, Fabia
Skoda Fabia II 1.2 HTP 60 KM - dane techniczne
Skoda Fabia 1.2 HTP - popularny model Skody z najsłabszym silnikiem 60KM
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
16.5
Prędkość maksymalna:
155
Moc:
60
Maksymalny moment obrotowy:
108
Stosunek masy do mocy:
16.92
Średnie zużycie paliwa:
5.7
| Silnik | |
|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 3 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 6 / 2 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1198 |
| Stopień sprężania | 10.3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 76.5 x 86.9 |
| Układ rozrządu | sohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 60 (44) / 5200 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 108 / 3000 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | |
|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Prędkość maksymalna (km/h) | 155 |
|---|---|
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 16.5 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | |
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | 17.8 |
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | 26.5 |
| Średnie spalanie (l/100km) | 5.7 |
| Spalanie miasto (l/100km) | 7.5 |
| Spalanie trasa (l/100km) | 4.7 |
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | |
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 132 |
| Zasięg (km) | 818 |
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | 38.3 |
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | 38 |
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | 38.5 |
| Średnica zawracania w lewo (m) | 10.0 |
| Średnica zawracania w prawo (m) | 10.0 |
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | 59 |
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | 66 |
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | |
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 16.92 |
| Podwozie | |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami poprzecznymi i stabilizatorem przechyłów |
| Zawieszenie tylne | wahacze wleczone połączone belka skrętną |
| Układ kierowniczy | przekładnia zębatkowa, wspomaganie elektrohydrauliczne |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | bębnowe |
| Nadwozie | |
|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | 0.32 |
| Ilość drzwi | 5 |
| Ilość miejsc | 5 |
| Masy | |
|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1015 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1545 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 800 |
| Wymiary | |
|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 3992 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1642 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1498 |
| Rozstaw osi (mm) | 2462 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1420-1436 / 1410-1426 |
| Prześwit (mm) | |
| Pojemność bagażnika (l) | 315 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1180 |
| Pojemność baku (l) | 45 |
| Ogumienie seryjne | 165/70 R 14 T |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS |
| Bezpieczeństwo | |
|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
| Strona www: | http://www.skoda-auto.pl |
