Suzuki Swift 1.3 92KM 3d - dane techniczne
Dodany przez Felo 27 Grudnia 2012, kategorie: Samochody, Suzuki, Swift
Suzuki Swift 1.3 92KM 3d - dane techniczne
Suzuki Swift - wersja trzydrzwiowa z silnikiem o pojemności 1.3 litra i mocy 92KM
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
11
Prędkość maksymalna:
175
Moc:
92
Maksymalny moment obrotowy:
116
Stosunek masy do mocy:
10.54
Średnie zużycie paliwa:
5.8
Silnik | |
---|---|
Silnik - typ | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1328 |
Stopień sprężania | 9.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 78.0 x 69.5 |
Układ rozrządu | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 92 (67) / 5800 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | |
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 116 / 4200 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | |
---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Prędkość maksymalna (km/h) | 175 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 11 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | 3.6 |
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | 14.2 |
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | 19.5 |
Średnie spalanie (l/100km) | 5.8 |
Spalanie miasto (l/100km) | 7.4 |
Spalanie trasa (l/100km) | 4.9 |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | |
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 140 |
Zasięg (km) | |
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | 39.2 |
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | 43 |
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | 44 |
Średnica zawracania w lewo (m) | 9.4 |
Średnica zawracania w prawo (m) | 9.4 |
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | 60 |
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | 67.5 |
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | 74 |
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.54 |
Podwozie | |
---|---|
Zawieszenie przednie | kolumny McPhersona |
Zawieszenie tylne | belka skrętna |
Układ kierowniczy | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe |
Nadwozie | |
---|---|
Typ nadwozia | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | 0.297 |
Ilość drzwi | 3 |
Ilość miejsc | 4 |
Masy | |
---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 970 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1485 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
Wymiary | |
---|---|
Długość całkowita (mm) | 3760 |
Szerokość całkowita (mm) | 1690 |
Wysokość całkowita (mm) | 1500 |
Rozstaw osi (mm) | 2380 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1470 / 1480 |
Prześwit (mm) | 140 |
Pojemność bagażnika (l) | 213 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 562 |
Pojemność baku (l) | 45 |
Ogumienie seryjne | 165/70 R 14, 185/60 R 15 |
Wyposażenie | |
---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, 2 poduszki powietrzne, elektrycznie sterowane przednie szyby, radio CD, centralny zamek |
Bezpieczeństwo | |
---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Strona www: | http://www.suzuki.pl |