Seat Alhambra vs Toyota Estima
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
6.6
Prędkość maksymalna:
204
Moc:
170
170
Maksymalny moment obrotowy:
350
224
Stosunek masy do mocy:
10.17
10
Średnie zużycie paliwa:
5.9
Silnik | Seat Alhambra 2.0 TDI 170KM | Toyota Estima 2.4 170KM |
---|---|---|
Silnik - typ | turbo diesel | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1968 | 2362 |
Stopień sprężania | 16.5 | 9.8 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 81.0 x 95.5 | 88.5 x 96.0 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 170 (125) / 4200 | 170 (125) / 6000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 350 / 1750 | 224 / 4000 |
Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | olej napędowy | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Seat Alhambra 2.0 TDI 170KM | Toyota Estima 2.4 170KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | automatyczna bezstopniowa |
Osiągi | Seat Alhambra 2.0 TDI 170KM | Toyota Estima 2.4 170KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 204 | |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 6.6 | |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 5.9 | |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 154 | |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.17 | 10 |
Podwozie | Seat Alhambra 2.0 TDI 170KM | Toyota Estima 2.4 170KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Seat Alhambra 2.0 TDI 170KM |
Toyota Estima 2.4 170KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | van | van |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 5 - 7 | 8 |
Masy | Seat Alhambra 2.0 TDI 170KM | Toyota Estima 2.4 170KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1728 | 1700 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 2370 | 2140 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 2200 |
Wymiary | Seat Alhambra 2.0 TDI 170KM | Toyota Estima 2.4 170KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4854 | 4795 |
Szerokość całkowita (mm) | 1904 | 1820 |
Wysokość całkowita (mm) | 1720 | 1730 |
Rozstaw osi (mm) | 2919 | 2950 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1557 / 1605 | 1570 / 1575 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 809 | |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 2297 | |
Pojemność baku (l) | 70 | 65 |
Ogumienie seryjne | 205/60 R 16 V | 205/65 R 16 H |
Wyposażenie | Seat Alhambra 2.0 TDI 170KM | Toyota Estima 2.4 170KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR oferowane na życzenie |
Bezpieczeństwo | Seat Alhambra 2.0 TDI 170KM | Toyota Estima 2.4 170KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Seat Alhambra 2.0 TDI 170KM | Toyota Estima 2.4 170KM |
---|---|---|
Strona www: |