Seat Altea vs Volkswagen Golf
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
13.0
13.9
Prędkość maksymalna:
181
172
Moc:
102
80
Maksymalny moment obrotowy:
148
132
Stosunek masy do mocy:
14.06
15.21
Średnie zużycie paliwa:
7.8
6.4
Silnik | Seat Altea XL 1.6 102KM | Volkswagen Golf 1.4 80KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 8 / 2 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1595 | 1390 |
Stopień sprężania | 10.5 | 10.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 81.0 x 77.4 | 76.5 x 75.6 |
Układ rozrządu | sohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 102 (75) / 5600 | 80 (59) / 5000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 148 / 3800 | 132 / 3800 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Seat Altea XL 1.6 102KM | Volkswagen Golf 1.4 80KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Seat Altea XL 1.6 102KM | Volkswagen Golf 1.4 80KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 181 | 172 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 13.0 | 13.9 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 7.8 | 6.4 |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 187 | 149 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 14.06 | 15.21 |
Podwozie | Seat Altea XL 1.6 102KM | Volkswagen Golf 1.4 80KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Seat Altea XL 1.6 102KM |
Volkswagen Golf 1.4 80KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | van | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 3 / 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Seat Altea XL 1.6 102KM | Volkswagen Golf 1.4 80KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1434 | 1217 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1979 | 1750 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1200 | 800 |
Wymiary | Seat Altea XL 1.6 102KM | Volkswagen Golf 1.4 80KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4467 | 4199 |
Szerokość całkowita (mm) | 1768 | 1779 |
Wysokość całkowita (mm) | 1581 | 1512 |
Rozstaw osi (mm) | 2578 | 2578 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1535 / 1514 | 1540 / 1513 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 532 | 350 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1604 | 1305 |
Pojemność baku (l) | 55 | 55 |
Ogumienie seryjne | 205/55 R 16 V | 195/65 R 15 T |
Wyposażenie | Seat Altea XL 1.6 102KM | Volkswagen Golf 1.4 80KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Seat Altea XL 1.6 102KM | Volkswagen Golf 1.4 80KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Seat Altea XL 1.6 102KM | Volkswagen Golf 1.4 80KM |
---|---|---|
Strona www: |