Seat Leon vs Volkswagen Golf
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
9.8
9.5
Prędkość maksymalna:
197
200
Moc:
125
122
Maksymalny moment obrotowy:
200
200
Stosunek masy do mocy:
10.59
10.57
Średnie zużycie paliwa:
6.3
6.2
| Silnik | Seat Leon 1.4 TSI 125KM | Volkswagen Golf 1.4 TSI 122KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | turbo benzynowy | turbo benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1390 | 1390 |
| Stopień sprężania | 10.0 | 10.0 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 76.5 x 75.6 | 76.5 x 75.6 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 125 (92) / 5600 | 122 (90) / 5000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 200 / 1500 | 200 / 1500 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni | wtrysk bezpośredni |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Seat Leon 1.4 TSI 125KM | Volkswagen Golf 1.4 TSI 122KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Seat Leon 1.4 TSI 125KM | Volkswagen Golf 1.4 TSI 122KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 197 | 200 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9.8 | 9.5 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 6.3 | 6.2 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 150 | 144 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.59 | 10.57 |
| Podwozie | Seat Leon 1.4 TSI 125KM | Volkswagen Golf 1.4 TSI 122KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Seat Leon 1.4 TSI 125KM |
Volkswagen Golf 1.4 TSI 122KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 3 / 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Seat Leon 1.4 TSI 125KM | Volkswagen Golf 1.4 TSI 122KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1324 | 1290 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1819 | 1820 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1300 | 1300 |
| Wymiary | Seat Leon 1.4 TSI 125KM | Volkswagen Golf 1.4 TSI 122KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4315 | 4199 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1768 | 1779 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1458 | 1512 |
| Rozstaw osi (mm) | 2578 | 2578 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1533 / 1517 | 1540 / 1513 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 341 | 350 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1166 | 1305 |
| Pojemność baku (l) | 55 | 55 |
| Ogumienie seryjne | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 H |
| Wyposażenie | Seat Leon 1.4 TSI 125KM | Volkswagen Golf 1.4 TSI 122KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Seat Leon 1.4 TSI 125KM | Volkswagen Golf 1.4 TSI 122KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Seat Leon 1.4 TSI 125KM | Volkswagen Golf 1.4 TSI 122KM |
|---|---|---|
| Strona www: |