Seat Leon vs Audi S3
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
6.4
5.7
Prędkość maksymalna:
247
250
Moc:
240
265
Maksymalny moment obrotowy:
300
350
Stosunek masy do mocy:
6.04
5.93
Średnie zużycie paliwa:
8.3
8.5
| Silnik | Seat Leon Cupra 2.0 240KM | Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro 265KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | turbo benzynowy | turbo benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1984 | 1984 |
| Stopień sprężania | 10.3 | 9.8 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 82.5 x 92.8 | 82.5 x 92.8 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 240 (177) / 5700 | 265 (195) / 6000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 300 / 2200 | 350 / 2500 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni | wtrysk bezpośredni |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Seat Leon Cupra 2.0 240KM | Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro 265KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na 4 koła - stały |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Seat Leon Cupra 2.0 240KM | Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro 265KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 247 | 250 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 6.4 | 5.7 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 8.3 | 8.5 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 199 | 199 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 6.04 | 5.93 |
| Podwozie | Seat Leon Cupra 2.0 240KM | Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro 265KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Seat Leon Cupra 2.0 240KM |
Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro 265KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Seat Leon Cupra 2.0 240KM | Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro 265KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1450 | 1570 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1945 | 2055 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1400 |
| Wymiary | Seat Leon Cupra 2.0 240KM | Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro 265KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4323 | 4286 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1768 | 1765 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1458 | 1423 |
| Rozstaw osi (mm) | 2578 | 2578 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1527 / 1508 | 1531 / 1515 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 341 | 370 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1166 | 1100 |
| Pojemność baku (l) | 55 | 60 |
| Ogumienie seryjne | 225/40 ZR 18 | 225/40 ZR 18 |
| Wyposażenie | Seat Leon Cupra 2.0 240KM | Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro 265KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Seat Leon Cupra 2.0 240KM | Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro 265KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Seat Leon Cupra 2.0 240KM | Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro 265KM |
|---|---|---|
| Strona www: |