Subaru Outback vs Toyota RAV4
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
7.5
Prędkość maksymalna:
230
Moc:
260
181
Maksymalny moment obrotowy:
350
233
Stosunek masy do mocy:
6.4
8.42
Średnie zużycie paliwa:
10.0
9.8
| Silnik | Subaru Outback 3.6R 260KM | Toyota RAV4 2.5 181KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 6 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 24 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | bokser | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu wzdluznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 3630 | 2494 |
| Stopień sprężania | 10.5 | 10.4 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 92.0 x 91.0 | 89.9 x 78.4 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 260 (191) / 5600 | 181 (133) / 6000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 350 / 4400 | 233 / 4000 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Subaru Outback 3.6R 260KM | Toyota RAV4 2.5 181KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na 4 koła - stały | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | automatyczna - 5 stopniowa | automatyczna - 4 stopniowa |
| Osiągi | Subaru Outback 3.6R 260KM | Toyota RAV4 2.5 181KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 230 | |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 7.5 | |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 10.0 | 9.8 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 235 | 230 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 6.4 | 8.42 |
| Podwozie | Subaru Outback 3.6R 260KM | Toyota RAV4 2.5 181KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | McPherson - dwa wahacze poprzeczne, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Subaru Outback 3.6R 260KM |
Toyota RAV4 2.5 181KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | samochód terenowy | samochód terenowy |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Subaru Outback 3.6R 260KM | Toyota RAV4 2.5 181KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1665 | 1524 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2100 | 2009 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 2000 | 680 |
| Wymiary | Subaru Outback 3.6R 260KM | Toyota RAV4 2.5 181KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4775 | 4620 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1820 | 1816 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1605 | 1684 |
| Rozstaw osi (mm) | 2745 | 2659 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1540 / 1540 | 1560 / 1560 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 526 | 1053 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1677 | 2067 |
| Pojemność baku (l) | 65 | 60 |
| Ogumienie seryjne | 225/60 R 17 W | 215/70 R 16 H |
| Wyposażenie | Subaru Outback 3.6R 260KM | Toyota RAV4 2.5 181KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Subaru Outback 3.6R 260KM | Toyota RAV4 2.5 181KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Subaru Outback 3.6R 260KM | Toyota RAV4 2.5 181KM |
|---|---|---|
| Strona www: |