Suzuki Splash vs Toyota Yaris
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
12.3
11.7
Prędkość maksymalna:
175
175
Moc:
86
101
Maksymalny moment obrotowy:
114
132
Stosunek masy do mocy:
12.38
10.4
Średnie zużycie paliwa:
5.5
5.1
| Silnik | Suzuki Splash 1.2 86KM | Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i 101KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1242 | 1329 |
| Stopień sprężania | 11.0 | 11.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 73.0 x 74.2 | 72.5 x 80.5 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 86 (63) / 5500 | 101 (74) / 6000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 114 / 4400 | 132 / 3800 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Suzuki Splash 1.2 86KM | Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i 101KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Suzuki Splash 1.2 86KM | Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i 101KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 175 | 175 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 12.3 | 11.7 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 5.5 | 5.1 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 131 | 120 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 12.38 | 10.4 |
| Podwozie | Suzuki Splash 1.2 86KM | Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i 101KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | bębnowe | tarczowe |
| Nadwozie | Suzuki Splash 1.2 86KM |
Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i 101KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 3 / 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Suzuki Splash 1.2 86KM | Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i 101KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1065 | 1050 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1485 | 1480 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 900 |
| Wymiary | Suzuki Splash 1.2 86KM | Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i 101KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 3715 | 3785 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1680 | 1695 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1590 | 1530 |
| Rozstaw osi (mm) | 2360 | 2460 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1470 / 1480 | 1470 / 1460 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 178 | 275 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1050 | 1183 |
| Pojemność baku (l) | 45 | 42 |
| Ogumienie seryjne | 185/60 R 15 H | 185/60 R 15 H |
| Wyposażenie | Suzuki Splash 1.2 86KM | Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i 101KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR oferowane na życzenie |
| Bezpieczeństwo | Suzuki Splash 1.2 86KM | Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i 101KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Suzuki Splash 1.2 86KM | Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i 101KM |
|---|---|---|
| Strona www: |