Suzuki Swift vs Opel Corsa
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
12.3
11.9
Prędkość maksymalna:
165
180
Moc:
94
100
Maksymalny moment obrotowy:
118
130
Stosunek masy do mocy:
10.85
11.4
Średnie zużycie paliwa:
5.0
5.5
Silnik | Suzuki Swift 1.2 94KM | Opel Corsa 1.4 100KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1242 | 1398 |
Stopień sprężania | 11.0 | 10.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73.0 x 74.2 | 73.4 x 82.6 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 94 (69) / 6000 | 100 (74) / 6000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 118 / 4800 | 130 / 4000 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Suzuki Swift 1.2 94KM | Opel Corsa 1.4 100KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Suzuki Swift 1.2 94KM | Opel Corsa 1.4 100KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 165 | 180 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 12.3 | 11.9 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 5.0 | 5.5 |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 116 | 129 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.85 | 11.4 |
Podwozie | Suzuki Swift 1.2 94KM | Opel Corsa 1.4 100KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
Nadwozie | Suzuki Swift 1.2 94KM |
Opel Corsa 1.4 100KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | sedan | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 3 / 5 | 3 / 5 |
Ilość miejsc | 4 | 5 |
Masy | Suzuki Swift 1.2 94KM | Opel Corsa 1.4 100KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1020 | 1140 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1480 | 1565 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1000 | 1000 |
Wymiary | Suzuki Swift 1.2 94KM | Opel Corsa 1.4 100KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3850 | 3999 |
Szerokość całkowita (mm) | 1695 | 1713 |
Wysokość całkowita (mm) | 1510 | 1488 |
Rozstaw osi (mm) | 2430 | 2511 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1490 / 1495 | 1485 / 1478 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 211 | 285 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 512 | 1050 |
Pojemność baku (l) | 42 | 45 |
Ogumienie seryjne | 175/65 R15 H | 185/70 R 14 H |
Wyposażenie | Suzuki Swift 1.2 94KM | Opel Corsa 1.4 100KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Suzuki Swift 1.2 94KM | Opel Corsa 1.4 100KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Suzuki Swift 1.2 94KM | Opel Corsa 1.4 100KM |
---|---|---|
Strona www: |