Suzuki Swift vs Honda Civic
Suzuki Swift III 1.3 M13A 92 KM
Trzecia generacja Suzuki Swift która miała swój debiut na wystawie w Genewie 2005 roku.
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
11
8.9
Prędkość maksymalna:
175
205
Moc:
92
140
Maksymalny moment obrotowy:
116
174
Stosunek masy do mocy:
10.65
9.04
Średnie zużycie paliwa:
5.8
6.6
| Silnik | Suzuki Swift III 1.3 M13A 92 KM | Honda Civic 1.8 140KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1328 | 1799 |
| Stopień sprężania | 9.5 | 10.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 78.0 x 69.5 | 81.0 x 87.3 |
| Układ rozrządu | dohc | sohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 92 (67) / 5800 | 140 (103) / 6300 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 116 / 4200 | 174 / 4300 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Suzuki Swift III 1.3 M13A 92 KM | Honda Civic 1.8 140KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Suzuki Swift III 1.3 M13A 92 KM | Honda Civic 1.8 140KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 175 | 205 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 11 | 8.9 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | 3.6 | |
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | 14.3 | |
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | 19.6 | |
| Średnie spalanie (l/100km) | 5.8 | 6.6 |
| Spalanie miasto (l/100km) | 7.4 | |
| Spalanie trasa (l/100km) | 4.9 | |
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 140 | 152 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | 39.2 | |
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | 43 | |
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | 44 | |
| Średnica zawracania w lewo (m) | 9.4 | |
| Średnica zawracania w prawo (m) | 9.4 | |
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | 60 | |
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | 67.5 | |
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | 74 | |
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.65 | 9.04 |
| Podwozie | Suzuki Swift III 1.3 M13A 92 KM | Honda Civic 1.8 140KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | kolumny McPhersona | McPherson - dwa wahacze poprzeczne, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | belka skrętna | zespolona oś skrętna, kolumna resorująca |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | bębnowe | tarczowe |
| Nadwozie | Suzuki Swift III 1.3 M13A 92 KM |
Honda Civic 1.8 140KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | 0.297 | |
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Suzuki Swift III 1.3 M13A 92 KM | Honda Civic 1.8 140KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 980 | 1265 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1485 | 1750 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1400 |
| Wymiary | Suzuki Swift III 1.3 M13A 92 KM | Honda Civic 1.8 140KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 3760 | 4255 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1690 | 1765 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1500 | 1460 |
| Rozstaw osi (mm) | 2380 | 2620 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1470 / 1480 | 1505 / 1510 |
| Prześwit (mm) | 140 | |
| Pojemność bagażnika (l) | 213 | 456 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 562 | 1352 |
| Pojemność baku (l) | 45 | 50 |
| Ogumienie seryjne | 165/70 R 14, 185/60 R 15 | 205/55 R 16 V |
| Wyposażenie | Suzuki Swift III 1.3 M13A 92 KM | Honda Civic 1.8 140KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, 2 poduszki powietrzne, elektrycznie sterowane przednie szyby, radio CD, centralny zamek | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Suzuki Swift III 1.3 M13A 92 KM | Honda Civic 1.8 140KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Dodatkowe informacje | Suzuki Swift III 1.3 M13A 92 KM | Honda Civic 1.8 140KM |
|---|---|---|
| Strona www: | http://www.suzuki.pl |
