Suzuki Swift vs Chevrolet Cruze
Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM
Kolejna wersja Suzuki Swift bardzo podobna do poprzednika, trochę większa lecz zarazem lżejsza z całkowicie nowym oszczędnym silnikiem 1.2 VVT 94KM
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
12.3
12.5
Prędkość maksymalna:
163
185
Moc:
94
113
Maksymalny moment obrotowy:
118
153
Stosunek masy do mocy:
10.21
12.04
Średnie zużycie paliwa:
5.0
6.8
| Silnik | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM | Chevrolet Cruze 1.6 113KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1242 | 1598 |
| Stopień sprężania | 11.0 | 10.8 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 73.0 x 74.2 | 79.0 x 81.5 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 94 (69) / 6000 | 113 (83) / 6400 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 118 / 4800 | 153 / 4200 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM | Chevrolet Cruze 1.6 113KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM | Chevrolet Cruze 1.6 113KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 163 | 185 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 12.3 | 12.5 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 5.0 | 6.8 |
| Spalanie miasto (l/100km) | 6.1 | |
| Spalanie trasa (l/100km) | 4.4 | |
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 116 | 159 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.21 | 12.04 |
| Podwozie | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM | Chevrolet Cruze 1.6 113KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | bębnowe | tarczowe |
| Nadwozie | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM |
Chevrolet Cruze 1.6 113KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | sedan |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 4 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM | Chevrolet Cruze 1.6 113KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 960 | 1360 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1480 | 1788 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1200 |
| Wymiary | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM | Chevrolet Cruze 1.6 113KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 3850 | 4597 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1695 | 1788 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1510 | 1477 |
| Rozstaw osi (mm) | 2430 | 2685 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1490 / 1495 (R15) 1480/1585 (R16) | 1545 / 1558 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 211 | 450 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 528 | |
| Pojemność baku (l) | 42 | 60 |
| Ogumienie seryjne | 175/65 R 15, 185/55 R 16 | 205/60 R 16 V |
| Wyposażenie | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM | Chevrolet Cruze 1.6 113KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM | Chevrolet Cruze 1.6 113KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Dodatkowe informacje | Suzuki Swift IV 1.2 VVT K12B 94KM | Chevrolet Cruze 1.6 113KM |
|---|---|---|
| Strona www: |
