Toyota Allion vs Toyota Premio
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
Prędkość maksymalna:
Moc:
110
110
Maksymalny moment obrotowy:
140
140
Stosunek masy do mocy:
10.91
10.91
Średnie zużycie paliwa:
Silnik | Toyota Allion 1.5 110KM | Toyota Premio 1.5 110KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1496 | 1496 |
Stopień sprężania | 10.5 | 10.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 75.0 x 84.7 | 75.0 x 84.7 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 110 (81) / 6000 | 110 (81) / 6000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 140 / 4400 | 140 / 4400 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Toyota Allion 1.5 110KM | Toyota Premio 1.5 110KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | automatyczna bezstopniowa | automatyczna bezstopniowa |
Osiągi | Toyota Allion 1.5 110KM | Toyota Premio 1.5 110KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | ||
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | ||
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | ||
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | ||
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.91 | 10.91 |
Podwozie | Toyota Allion 1.5 110KM | Toyota Premio 1.5 110KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
Nadwozie | Toyota Allion 1.5 110KM |
Toyota Premio 1.5 110KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | sedan | sedan |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 4 | 4 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Toyota Allion 1.5 110KM | Toyota Premio 1.5 110KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1200 | 1200 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1475 | 1475 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
Wymiary | Toyota Allion 1.5 110KM | Toyota Premio 1.5 110KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4565 | 4600 |
Szerokość całkowita (mm) | 1695 | 1695 |
Wysokość całkowita (mm) | 1475 | 1475 |
Rozstaw osi (mm) | 2700 | 2700 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1480 / 1460 | 1480 / 1460 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 491 | 491 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | ||
Pojemność baku (l) | 60 | 60 |
Ogumienie seryjne | 185/70 R 14 S | 185/70 R 14 S |
Wyposażenie | Toyota Allion 1.5 110KM | Toyota Premio 1.5 110KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS | ABS |
Bezpieczeństwo | Toyota Allion 1.5 110KM | Toyota Premio 1.5 110KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Toyota Allion 1.5 110KM | Toyota Premio 1.5 110KM |
---|---|---|
Strona www: |