Toyota Alphard vs Nissan Serena
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
Prędkość maksymalna:
Moc:
204
137
Maksymalny moment obrotowy:
190
200
Stosunek masy do mocy:
10.2
11.75
Średnie zużycie paliwa:
5.9
Silnik | Toyota Alphard 2.4 Hybrid 204KM | Nissan Serena 2.0 137KM |
---|---|---|
Silnik - typ | hybrydowy (benzynowy i elektryczny) | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 2362 | 1997 |
Stopień sprężania | 12.5 | 10.0 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 88.5 x 96.0 | 84.0 x 90.1 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 204 (150) / ? | 137 (101) / 5200 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 190 / ? | 200 / 4400 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Toyota Alphard 2.4 Hybrid 204KM | Nissan Serena 2.0 137KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na 4 koła - stały | na koła przednie |
Skrzynia biegów | automatyczna bezstopniowa | automatyczna bezstopniowa |
Osiągi | Toyota Alphard 2.4 Hybrid 204KM | Nissan Serena 2.0 137KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | ||
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | ||
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 5.9 | |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | ||
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.2 | 11.75 |
Podwozie | Toyota Alphard 2.4 Hybrid 204KM | Nissan Serena 2.0 137KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Toyota Alphard 2.4 Hybrid 204KM |
Nissan Serena 2.0 137KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | van | van |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 7 | 8 |
Masy | Toyota Alphard 2.4 Hybrid 204KM | Nissan Serena 2.0 137KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 2080 | 1610 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 2465 | 2050 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
Wymiary | Toyota Alphard 2.4 Hybrid 204KM | Nissan Serena 2.0 137KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4870 | 4680 |
Szerokość całkowita (mm) | 1830 | 1695 |
Wysokość całkowita (mm) | 1905 | 1840 |
Rozstaw osi (mm) | 2950 | 2860 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1580 / 1585 | 1480 / 1485 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 117 | |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1979 | |
Pojemność baku (l) | 65 | 60 |
Ogumienie seryjne | 215/65 R 16 H | 195/65 R 15 S |
Wyposażenie | Toyota Alphard 2.4 Hybrid 204KM | Nissan Serena 2.0 137KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS |
Bezpieczeństwo | Toyota Alphard 2.4 Hybrid 204KM | Nissan Serena 2.0 137KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Toyota Alphard 2.4 Hybrid 204KM | Nissan Serena 2.0 137KM |
---|---|---|
Strona www: |