Toyota Auris vs Nissan Juke
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
13.1
11.0
Prędkość maksymalna:
175
178
Moc:
101
117
Maksymalny moment obrotowy:
132
157
Stosunek masy do mocy:
12.82
10.66
Średnie zużycie paliwa:
5.8
6.4
| Silnik | Toyota Auris 1.33 Dual-VVT-i 101KM | Nissan Juke 1.6 117KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1329 | 1598 |
| Stopień sprężania | 11.5 | 10.7 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 72.5 x 80.5 | 78.0 x 83.6 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 101 (74) / 6000 | 117 (86) / 6000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 132 / 3800 | 157 / 4000 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Toyota Auris 1.33 Dual-VVT-i 101KM | Nissan Juke 1.6 117KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Toyota Auris 1.33 Dual-VVT-i 101KM | Nissan Juke 1.6 117KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 175 | 178 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 13.1 | 11.0 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 5.8 | 6.4 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 135 | 150 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 12.82 | 10.66 |
| Podwozie | Toyota Auris 1.33 Dual-VVT-i 101KM | Nissan Juke 1.6 117KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Toyota Auris 1.33 Dual-VVT-i 101KM |
Nissan Juke 1.6 117KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 3 / 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Toyota Auris 1.33 Dual-VVT-i 101KM | Nissan Juke 1.6 117KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1295 | 1247 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1720 | 1645 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1000 | 1250 |
| Wymiary | Toyota Auris 1.33 Dual-VVT-i 101KM | Nissan Juke 1.6 117KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4220 | 4135 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1760 | 1765 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1515 | 1570 |
| Rozstaw osi (mm) | 2600 | 2530 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1525 / 1525 | 1525 / 1525 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 354 | 251 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1335 | 830 |
| Pojemność baku (l) | 55 | 46 |
| Ogumienie seryjne | 205/55 R 16 H | 205/60 R 16 H |
| Wyposażenie | Toyota Auris 1.33 Dual-VVT-i 101KM | Nissan Juke 1.6 117KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Toyota Auris 1.33 Dual-VVT-i 101KM | Nissan Juke 1.6 117KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Toyota Auris 1.33 Dual-VVT-i 101KM | Nissan Juke 1.6 117KM |
|---|---|---|
| Strona www: |