Toyota Avensis vs Toyota Corolla

Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM
Toyota Avensis - popularny model III generacji japońskiego samochodu
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
9.4
Prędkość maksymalna:
200
Moc:
147
110
Maksymalny moment obrotowy:
180
140
Stosunek masy do mocy:
9.9
10.64
Średnie zużycie paliwa:
6.5
Silnik | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM | Toyota Corolla Fielder 1.5 110KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1798 | 1496 |
Stopień sprężania | 10.5 | 10.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 80.5 x 88.3 | 75.0 x 84.7 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 147 (108) / 6400 | 110 (81) / 6000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 180 / 4000 | 140 / 4400 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM | Toyota Corolla Fielder 1.5 110KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM | Toyota Corolla Fielder 1.5 110KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 200 | |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9.4 | |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 6.5 | |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 154 | |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.9 | 10.64 |
Podwozie | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM | Toyota Corolla Fielder 1.5 110KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | McPherson - dwa wahacze poprzeczne, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | bębnowe |
Nadwozie | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM |
Toyota Corolla Fielder 1.5 110KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | sedan | kombi |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 4 | 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM | Toyota Corolla Fielder 1.5 110KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1455 | 1170 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 2000 | 1445 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1500 |
Wymiary | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM | Toyota Corolla Fielder 1.5 110KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4695 | 4420 |
Szerokość całkowita (mm) | 1810 | 1695 |
Wysokość całkowita (mm) | 1480 | 1480 |
Rozstaw osi (mm) | 2700 | 2600 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1560 / 1550 | 1480 / 1465 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 509 | |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | ||
Pojemność baku (l) | 60 | 50 |
Ogumienie seryjne | 205/60 R 16 V | 195/65 R 15 S |
Wyposażenie | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM | Toyota Corolla Fielder 1.5 110KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS |
Bezpieczeństwo | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM | Toyota Corolla Fielder 1.5 110KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 147KM | Toyota Corolla Fielder 1.5 110KM |
---|---|---|
Strona www: |