Toyota bB vs Nissan Cube
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
Prędkość maksymalna:
Moc:
109
103
Maksymalny moment obrotowy:
141
240
Stosunek masy do mocy:
9.63
Notice: Undefined variable: mmB in /usr/home/ogi33/domains/jezdzik.net/public_html/application/views/scripts/car/porownanie.phtml on line 166
Średnie zużycie paliwa:
Silnik | Toyota bB 1.5 109KM | Nissan Cube 1.5 dCi 103KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | turbo diesel |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 8 / 2 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1495 | 1461 |
Stopień sprężania | 10.0 | 15.6 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 72.0 x 91.8 | 76.0 x 80.5 |
Układ rozrządu | dohc | sohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 109 (80) / 6000 | 103 (76) / 4000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 141 / 4400 | 240 / 2000 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk bezpośredni - common rail |
Rodzaj paliwa | benzyna | olej napędowy |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Toyota bB 1.5 109KM | Nissan Cube 1.5 dCi 103KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | automatyczna - 4 stopniowa | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Toyota bB 1.5 109KM | Nissan Cube 1.5 dCi 103KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | ||
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | ||
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | ||
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | ||
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.63 |
Podwozie | Toyota bB 1.5 109KM | Nissan Cube 1.5 dCi 103KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
Nadwozie | Toyota bB 1.5 109KM |
Nissan Cube 1.5 dCi 103KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | van | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Toyota bB 1.5 109KM | Nissan Cube 1.5 dCi 103KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1050 | |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1325 | |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
Wymiary | Toyota bB 1.5 109KM | Nissan Cube 1.5 dCi 103KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3795 | 3980 |
Szerokość całkowita (mm) | 1690 | 1694 |
Wysokość całkowita (mm) | 1635 | 1651 |
Rozstaw osi (mm) | 2540 | 2600 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1470 / 1465 | 1476 / 1481 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 323 | |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1645 | |
Pojemność baku (l) | 40 | 50 |
Ogumienie seryjne | 175/65 R 14 S | 185/65 R 15 H |
Wyposażenie | Toyota bB 1.5 109KM | Nissan Cube 1.5 dCi 103KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Toyota bB 1.5 109KM | Nissan Cube 1.5 dCi 103KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Toyota bB 1.5 109KM | Nissan Cube 1.5 dCi 103KM |
---|---|---|
Strona www: |