Toyota Estima vs Toyota Estima
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
Prędkość maksymalna:
Moc:
211
280
Maksymalny moment obrotowy:
400
344
Stosunek masy do mocy:
9.15
6.32
Średnie zużycie paliwa:
| Silnik | Toyota Estima Hybrid 2.4 211KM | Toyota Estima 3.5 280KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | hybrydowy (benzynowy i elektryczny) | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 6 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 24 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | widlasty |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 2362 | 3456 |
| Stopień sprężania | 12.5 | 10.8 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 88.5 x 96.0 | 94.0 x 83.0 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 211 (155) / ? | 280 (206) / 6200 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 400 / ? | 344 / 4700 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Toyota Estima Hybrid 2.4 211KM | Toyota Estima 3.5 280KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na 4 koła - stały | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | automatyczna bezstopniowa | automatyczna - 6 stopniowa |
| Osiągi | Toyota Estima Hybrid 2.4 211KM | Toyota Estima 3.5 280KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | ||
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | ||
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | ||
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | ||
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.15 | 6.32 |
| Podwozie | Toyota Estima Hybrid 2.4 211KM | Toyota Estima 3.5 280KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Toyota Estima Hybrid 2.4 211KM |
Toyota Estima 3.5 280KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | van | van |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 8 | 8 |
| Masy | Toyota Estima Hybrid 2.4 211KM | Toyota Estima 3.5 280KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1930 | 1770 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2370 | 2210 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
| Wymiary | Toyota Estima Hybrid 2.4 211KM | Toyota Estima 3.5 280KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4800 | 4795 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1820 | 1820 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1760 | 1730 |
| Rozstaw osi (mm) | 2950 | 2950 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1545 / 1550 | 1545 / 1550 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | ||
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | ||
| Pojemność baku (l) | 65 | 65 |
| Ogumienie seryjne | 215/60 R 17 H | 215/55 R 17 V |
| Wyposażenie | Toyota Estima Hybrid 2.4 211KM | Toyota Estima 3.5 280KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR oferowane na życzenie |
| Bezpieczeństwo | Toyota Estima Hybrid 2.4 211KM | Toyota Estima 3.5 280KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Toyota Estima Hybrid 2.4 211KM | Toyota Estima 3.5 280KM |
|---|---|---|
| Strona www: |