Toyota Hiace vs Toyota Alphard
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
Prędkość maksymalna:
Moc:
151
170
Maksymalny moment obrotowy:
241
224
Stosunek masy do mocy:
12.65
10.88
Średnie zużycie paliwa:
| Silnik | Toyota Hiace Wagon 2.7 151KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 2693 | 2362 |
| Stopień sprężania | 9.6 | 9.8 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 95.0 x 95.0 | 88.5 x 96.0 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 151 (111) / 4800 | 170 (125) / 6000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 241 / 3800 | 224 / 4000 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Toyota Hiace Wagon 2.7 151KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła tylne | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | automatyczna - 4 stopniowa | automatyczna bezstopniowa |
| Osiągi | Toyota Hiace Wagon 2.7 151KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | ||
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | ||
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | ||
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | ||
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 12.65 | 10.88 |
| Podwozie | Toyota Hiace Wagon 2.7 151KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | dwa wahacze poprzeczne, drążek skrętny, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś sztywna, resor piórowy | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | bębnowe | tarczowe |
| Nadwozie | Toyota Hiace Wagon 2.7 151KM |
Toyota Alphard 2.4 170KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | van | van |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 4 | 5 |
| Ilość miejsc | 10 | 8 |
| Masy | Toyota Hiace Wagon 2.7 151KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1910 | 1850 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2460 | 2290 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
| Wymiary | Toyota Hiace Wagon 2.7 151KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4840 | 4850 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1880 | 1830 |
| Wysokość całkowita (mm) | 2105 | 1890 |
| Rozstaw osi (mm) | 2570 | 2950 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1655 / 1650 | 1580 / 1585 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | ||
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | ||
| Pojemność baku (l) | 70 | 65 |
| Ogumienie seryjne | 195/80 R 15 T | 215/65 R 16 H |
| Wyposażenie | Toyota Hiace Wagon 2.7 151KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Toyota Hiace Wagon 2.7 151KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Toyota Hiace Wagon 2.7 151KM | Toyota Alphard 2.4 170KM |
|---|---|---|
| Strona www: |