Toyota RAV4 vs Hyundai Santa Fe
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
10.2
Prędkość maksymalna:
185
Moc:
158
184
Maksymalny moment obrotowy:
198
392
Stosunek masy do mocy:
9.49
9.95
Średnie zużycie paliwa:
7.4
6.7
Silnik | Toyota RAV4 2.0 4x2 158KM | Hyundai Santa Fe 2.0 184KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | turbo diesel |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1987 | 1995 |
Stopień sprężania | 10.0 | 15.6 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 80.5 x 97.6 | 83.0 x 92.0 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 158 (116) / 6200 | 184 (135) / 4000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 198 / 4000 | 392 / 1800 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk bezpośredni - common rail |
Rodzaj paliwa | benzyna | olej napędowy |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Toyota RAV4 2.0 4x2 158KM | Hyundai Santa Fe 2.0 184KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | automatyczna - 6 stopniowa |
Osiągi | Toyota RAV4 2.0 4x2 158KM | Hyundai Santa Fe 2.0 184KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 185 | |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 10.2 | |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 7.4 | 6.7 |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 174 | 178 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.49 | 9.95 |
Podwozie | Toyota RAV4 2.0 4x2 158KM | Hyundai Santa Fe 2.0 184KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Toyota RAV4 2.0 4x2 158KM |
Hyundai Santa Fe 2.0 184KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | samochód terenowy | samochód terenowy |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 5 |
Ilość miejsc | 5 | 7 |
Masy | Toyota RAV4 2.0 4x2 158KM | Hyundai Santa Fe 2.0 184KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1500 | 1830 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 2070 | 2285 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 2000 |
Wymiary | Toyota RAV4 2.0 4x2 158KM | Hyundai Santa Fe 2.0 184KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4365 | 4675 |
Szerokość całkowita (mm) | 1815 | 1890 |
Wysokość całkowita (mm) | 1685 | 1725 |
Rozstaw osi (mm) | 2560 | 2700 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1560 / 1560 | 1615 / 1620 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 586 | 690 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1752 | 1475 |
Pojemność baku (l) | 60 | 70 |
Ogumienie seryjne | 225/65 R 17 H | 235/65 R 17 T |
Wyposażenie | Toyota RAV4 2.0 4x2 158KM | Hyundai Santa Fe 2.0 184KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Toyota RAV4 2.0 4x2 158KM | Hyundai Santa Fe 2.0 184KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Toyota RAV4 2.0 4x2 158KM | Hyundai Santa Fe 2.0 184KM |
---|---|---|
Strona www: |