Toyota Vanguard vs Toyota Harrier
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
Prędkość maksymalna:
Moc:
170
160
Maksymalny moment obrotowy:
224
221
Stosunek masy do mocy:
9.35
10
Średnie zużycie paliwa:
| Silnik | Toyota Vanguard 2.4 170KM | Toyota Harrier 2.4 160KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu wzdluznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 2362 | 2362 |
| Stopień sprężania | 9.8 | 9.6 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 88.5 x 96.0 | 88.5 x 96.0 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 170 (125) / 6000 | 160 (118) / 5600 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 224 / 4000 | 221 / 4000 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Toyota Vanguard 2.4 170KM | Toyota Harrier 2.4 160KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | automatyczna bezstopniowa | automatyczna - 4 stopniowa |
| Osiągi | Toyota Vanguard 2.4 170KM | Toyota Harrier 2.4 160KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | ||
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | ||
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | ||
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | ||
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.35 | 10 |
| Podwozie | Toyota Vanguard 2.4 170KM | Toyota Harrier 2.4 160KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | McPherson - dwa wahacze poprzeczne, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Toyota Vanguard 2.4 170KM |
Toyota Harrier 2.4 160KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | samochód terenowy | samochód terenowy |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Toyota Vanguard 2.4 170KM | Toyota Harrier 2.4 160KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1590 | 1600 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1865 | 1875 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
| Wymiary | Toyota Vanguard 2.4 170KM | Toyota Harrier 2.4 160KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4570 | 4735 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1815 | 1845 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1685 | 1680 |
| Rozstaw osi (mm) | 2660 | 2715 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1560 / 1560 | 1575 / 1560 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | ||
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | ||
| Pojemność baku (l) | 60 | 72 |
| Ogumienie seryjne | 225/65 R 17 S | 225/65 R 17 S |
| Wyposażenie | Toyota Vanguard 2.4 170KM | Toyota Harrier 2.4 160KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS |
| Bezpieczeństwo | Toyota Vanguard 2.4 170KM | Toyota Harrier 2.4 160KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Toyota Vanguard 2.4 170KM | Toyota Harrier 2.4 160KM |
|---|---|---|
| Strona www: |