Toyota Vitz vs Honda Fit
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
Prędkość maksymalna:
Moc:
69
99
Maksymalny moment obrotowy:
92
127
Stosunek masy do mocy:
14.06
10.2
Średnie zużycie paliwa:
4.8
| Silnik | Toyota Vitz 1.0 69KM | Honda Fit 1.3 99KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 3 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 12 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 996 | 1339 |
| Stopień sprężania | 10.5 | 10.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 71.0 x 83.9 | 73.0 x 80.0 |
| Układ rozrządu | dohc | sohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 69 (51) / 6000 | 99 (73) / 6000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 92 / 3600 | 127 / 4800 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Toyota Vitz 1.0 69KM | Honda Fit 1.3 99KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | automatyczna bezstopniowa | automatyczna bezstopniowa |
| Osiągi | Toyota Vitz 1.0 69KM | Honda Fit 1.3 99KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | ||
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | ||
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 4.8 | |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | ||
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 14.06 | 10.2 |
| Podwozie | Toyota Vitz 1.0 69KM | Honda Fit 1.3 99KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
| Nadwozie | Toyota Vitz 1.0 69KM |
Honda Fit 1.3 99KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Toyota Vitz 1.0 69KM | Honda Fit 1.3 99KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 970 | 1010 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1245 | 1285 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
| Wymiary | Toyota Vitz 1.0 69KM | Honda Fit 1.3 99KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 3885 | 3900 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1695 | 1695 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1500 | 1525 |
| Rozstaw osi (mm) | 2510 | 2500 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1485 / 1470 | 1490 / 1475 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 278 | 426 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | ||
| Pojemność baku (l) | 42 | 42 |
| Ogumienie seryjne | 165/70 R 14 S | 175/65 R 14 S |
| Wyposażenie | Toyota Vitz 1.0 69KM | Honda Fit 1.3 99KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS | ABS |
| Bezpieczeństwo | Toyota Vitz 1.0 69KM | Honda Fit 1.3 99KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Toyota Vitz 1.0 69KM | Honda Fit 1.3 99KM |
|---|---|---|
| Strona www: |