Toyota Yaris vs Toyota Yaris

Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM
Toyota Yaris II z podstawowym trzycylindrowym silnikiem benzynowym o mocy 69KM
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
15.7
10.7
Prędkość maksymalna:
155
175
Moc:
69
90
Maksymalny moment obrotowy:
93
205
Stosunek masy do mocy:
14.35
11.72
Średnie zużycie paliwa:
5.0
4.2
Silnik | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | turbo diesel |
Liczba cylindrów | 3 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 12 / 4 | 8 / 2 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 998 | 1364 |
Stopień sprężania | 10.5 | 16.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 71.0 x 84.0 | 73.0 x 81.5 |
Układ rozrządu | dohc | sohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 69 (51) / 6000 | 90 (66) / 3800 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 93 / 3600 | 205 / 1800 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk bezpośredni - common rail |
Rodzaj paliwa | benzyna | olej napędowy |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 6 biegów |
Osiągi | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 155 | 175 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 15.7 | 10.7 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 5.0 | 4.2 |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 115 | 110 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 14.35 | 11.72 |
Podwozie | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | tarczowe |
Nadwozie | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM |
Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 3 / 5 | 3 / 5 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 990 | 1055 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1440 | 1525 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 750 | 1050 |
Wymiary | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 3785 | 3785 |
Szerokość całkowita (mm) | 1695 | 1695 |
Wysokość całkowita (mm) | 1530 | 1530 |
Rozstaw osi (mm) | 2460 | 2460 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1480 / 1470 | 1470 / 1460 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 275 | 275 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1183 | 1183 |
Pojemność baku (l) | 42 | 42 |
Ogumienie seryjne | 165/70 R 14 T | 185/60 R 15 H |
Wyposażenie | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS | ABS, ASR oferowane na życzenie |
Bezpieczeństwo | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatkowe informacje | Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69KM | Toyota Yaris 1.4 D-4D 90KM |
---|---|---|
Strona www: | http://www.toyota.pl |