Volkswagen Golf vs Peugeot 407
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
13.9
10.7
Prędkość maksymalna:
172
205
Moc:
80
136
Maksymalny moment obrotowy:
132
320
Stosunek masy do mocy:
15.21
12.03
Średnie zużycie paliwa:
6.4
7.2
| Silnik | Volkswagen Golf 1.4 80KM | Peugeot 407 HDi FAP 135 2.0 136KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | turbo diesel |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1390 | 1997 |
| Stopień sprężania | 10.5 | 17.6 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 76.5 x 75.6 | 85.0 x 88.0 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 80 (59) / 5000 | 136 (100) / 4000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 132 / 3800 | 320 / 2000 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk bezpośredni - common rail |
| Rodzaj paliwa | benzyna | olej napędowy |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Volkswagen Golf 1.4 80KM | Peugeot 407 HDi FAP 135 2.0 136KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Volkswagen Golf 1.4 80KM | Peugeot 407 HDi FAP 135 2.0 136KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 172 | 205 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 13.9 | 10.7 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 6.4 | 7.2 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 149 | 189 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 15.21 | 12.03 |
| Podwozie | Volkswagen Golf 1.4 80KM | Peugeot 407 HDi FAP 135 2.0 136KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - dwa wahacze poprzeczne, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Volkswagen Golf 1.4 80KM |
Peugeot 407 HDi FAP 135 2.0 136KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | sedan |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 3 / 5 | 4 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Volkswagen Golf 1.4 80KM | Peugeot 407 HDi FAP 135 2.0 136KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1217 | 1636 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1750 | 2115 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 800 | 1400 |
| Wymiary | Volkswagen Golf 1.4 80KM | Peugeot 407 HDi FAP 135 2.0 136KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4199 | 4676 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1779 | 1811 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1512 | 1445 |
| Rozstaw osi (mm) | 2578 | 2725 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1540 / 1513 | 1552 / 1518 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 350 | 407 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1305 | |
| Pojemność baku (l) | 55 | 66 |
| Ogumienie seryjne | 195/65 R 15 T | 205/60 R 16 V |
| Wyposażenie | Volkswagen Golf 1.4 80KM | Peugeot 407 HDi FAP 135 2.0 136KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Volkswagen Golf 1.4 80KM | Peugeot 407 HDi FAP 135 2.0 136KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Volkswagen Golf 1.4 80KM | Peugeot 407 HDi FAP 135 2.0 136KM |
|---|---|---|
| Strona www: |