Volkswagen Polo vs Ford Fiesta
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
12.4
Prędkość maksymalna:
176
Moc:
84
68
Maksymalny moment obrotowy:
122
160
Stosunek masy do mocy:
13.2
16.91
Średnie zużycie paliwa:
6.9
Silnik | Volkswagen Polo Classic 1.4 84KM | Ford Fiesta 1.4D 68KM |
---|---|---|
Silnik - typ | benzynowy | turbo diesel |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 8 / 2 | 8 / 2 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1390 | 1399 |
Stopień sprężania | 10.5 | 18.0 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 75.6 x 76.5 | 73.7 x 82.0 |
Układ rozrządu | sohc | sohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 84 (62) / 5250 | 68 (50) / 4000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 122 / 2750 | 160 / 2000 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk bezpośredni - common rail |
Rodzaj paliwa | benzyna | olej napędowy |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Volkswagen Polo Classic 1.4 84KM | Ford Fiesta 1.4D 68KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Volkswagen Polo Classic 1.4 84KM | Ford Fiesta 1.4D 68KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 176 | |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 12.4 | |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 6.9 | |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | ||
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 13.2 | 16.91 |
Podwozie | Volkswagen Polo Classic 1.4 84KM | Ford Fiesta 1.4D 68KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | oś sztywna, sprężyna śrubowa |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
Nadwozie | Volkswagen Polo Classic 1.4 84KM |
Ford Fiesta 1.4D 68KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | sedan | sedan |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 4 | 4 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Volkswagen Polo Classic 1.4 84KM | Ford Fiesta 1.4D 68KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1109 | 1150 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | ||
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
Wymiary | Volkswagen Polo Classic 1.4 84KM | Ford Fiesta 1.4D 68KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4198 | 4286 |
Szerokość całkowita (mm) | 1650 | 1686 |
Wysokość całkowita (mm) | 1467 | 1468 |
Rozstaw osi (mm) | 2462 | 2486 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1434 / 1426 | 1474 / 1444 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 432 | 430 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 737 | |
Pojemność baku (l) | 45 | 45 |
Ogumienie seryjne | 175/70 R 14 V | 175/65 R 14 V |
Wyposażenie | Volkswagen Polo Classic 1.4 84KM | Ford Fiesta 1.4D 68KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS |
Bezpieczeństwo | Volkswagen Polo Classic 1.4 84KM | Ford Fiesta 1.4D 68KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Volkswagen Polo Classic 1.4 84KM | Ford Fiesta 1.4D 68KM |
---|---|---|
Strona www: |