Volkswagen up! vs Fiat 500
VS
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
14.4
12.9
Prędkość maksymalna:
160
160
Moc:
60
69
Maksymalny moment obrotowy:
95
102
Stosunek masy do mocy:
15.48
13.62
Średnie zużycie paliwa:
4.5
4.8
| Silnik | Volkswagen up! 1.0 60KM | Fiat 500 1.2 8V 69KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 3 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 12 / 4 | 8 / 2 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 998 | 1242 |
| Stopień sprężania | 10.5 | 11.1 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 74.5 x 76.5 | 70.8 x 78.9 |
| Układ rozrządu | dohc | sohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 60 (44) / 5000 | 69 (51) / 5500 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 95 / 3000 | 102 / 3000 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Volkswagen up! 1.0 60KM | Fiat 500 1.2 8V 69KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Volkswagen up! 1.0 60KM | Fiat 500 1.2 8V 69KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 160 | 160 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 14.4 | 12.9 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 4.5 | 4.8 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 105 | 113 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 15.48 | 13.62 |
| Podwozie | Volkswagen up! 1.0 60KM | Fiat 500 1.2 8V 69KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe |
| Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
| Nadwozie | Volkswagen up! 1.0 60KM |
Fiat 500 1.2 8V 69KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 3 | 3 |
| Ilość miejsc | 4 | 4 |
| Masy | Volkswagen up! 1.0 60KM | Fiat 500 1.2 8V 69KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 929 | 940 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1290 | 1305 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 800 |
| Wymiary | Volkswagen up! 1.0 60KM | Fiat 500 1.2 8V 69KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 3540 | 3546 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1641 | 1627 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1478 | 1488 |
| Rozstaw osi (mm) | 2420 | 2300 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1428 / 1424 | 1414 / 1408 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 251 | 185 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 951 | 610 |
| Pojemność baku (l) | 35 | 35 |
| Ogumienie seryjne | 165/70 R 14 T | 175/65 R 14 T |
| Wyposażenie | Volkswagen up! 1.0 60KM | Fiat 500 1.2 8V 69KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS |
| Bezpieczeństwo | Volkswagen up! 1.0 60KM | Fiat 500 1.2 8V 69KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Volkswagen up! 1.0 60KM | Fiat 500 1.2 8V 69KM |
|---|---|---|
| Strona www: |