Volvo V60 vs Peugeot 508
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
9.4
8.6
Prędkość maksymalna:
220
218
Moc:
163
156
Maksymalny moment obrotowy:
400
240
Stosunek masy do mocy:
9.71
8.97
Średnie zużycie paliwa:
5.5
6.7
Silnik | Volvo V60 D3 2.0 163KM | Peugeot 508 1.6 THP 156KM |
---|---|---|
Silnik - typ | turbo diesel | turbo benzynowy |
Liczba cylindrów | 5 | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 20 / 4 | 16 / 4 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1984 | 1598 |
Stopień sprężania | 16.5 | 10.5 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 81.0 X 77.0 | 77.0 x 85.8 |
Układ rozrządu | dohc | dohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 163 (120) / 3000 | 156 (115) / 6000 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 400 / 1400 | 240 / 1400 |
Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni |
Rodzaj paliwa | olej napędowy | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Volvo V60 D3 2.0 163KM | Peugeot 508 1.6 THP 156KM |
---|---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
Osiągi | Volvo V60 D3 2.0 163KM | Peugeot 508 1.6 THP 156KM |
---|---|---|
Prędkość maksymalna (km/h) | 220 | 218 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 9.4 | 8.6 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
Średnie spalanie (l/100km) | 5.5 | 6.7 |
Spalanie miasto (l/100km) | ||
Spalanie trasa (l/100km) | ||
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 144 | 154 |
Zasięg (km) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
Średnica zawracania w lewo (m) | ||
Średnica zawracania w prawo (m) | ||
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.71 | 8.97 |
Podwozie | Volvo V60 D3 2.0 163KM | Peugeot 508 1.6 THP 156KM |
---|---|---|
Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
Zawieszenie tylne | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
Nadwozie | Volvo V60 D3 2.0 163KM |
Peugeot 508 1.6 THP 156KM |
---|---|---|
Typ nadwozia | kombi | sedan |
Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
Ilość drzwi | 5 | 4 |
Ilość miejsc | 5 | 5 |
Masy | Volvo V60 D3 2.0 163KM | Peugeot 508 1.6 THP 156KM |
---|---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1582 | 1400 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 2090 | |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1600 |
Wymiary | Volvo V60 D3 2.0 163KM | Peugeot 508 1.6 THP 156KM |
---|---|---|
Długość całkowita (mm) | 4628 | 4792 |
Szerokość całkowita (mm) | 1865 | 1920 |
Wysokość całkowita (mm) | 1484 | 1456 |
Rozstaw osi (mm) | 2776 | 2817 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1588 / 1585 | 1579 / 1552 |
Prześwit (mm) | ||
Pojemność bagażnika (l) | 380 | 515 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | ||
Pojemność baku (l) | 68 | 72 |
Ogumienie seryjne | 215/55 R 16 V | 215/60 R 16 |
Wyposażenie | Volvo V60 D3 2.0 163KM | Peugeot 508 1.6 THP 156KM |
---|---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | Volvo V60 D3 2.0 163KM | Peugeot 508 1.6 THP 156KM |
---|---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | Volvo V60 D3 2.0 163KM | Peugeot 508 1.6 THP 156KM |
---|---|---|
Strona www: |