Ford Ecosport vs Dacia Sandero
VS
Dacia Sandero II TCe 90 0.9 90KM Stepway
Dacia Sandero w wersji Stepway z turbodoładowanym benzyniakiem o mocy 90KM
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
13.4
11.1
Prędkość maksymalna:
165
168
Moc:
112
90
Maksymalny moment obrotowy:
155
135
Stosunek masy do mocy:
10.75
10.69
Średnie zużycie paliwa:
5.4
| Silnik | Ford Ecosport 1.6 8V 112KM | Dacia Sandero II TCe 90 0.9 90KM Stepway |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 3 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 8 / 2 | 12 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1596 | 898 |
| Stopień sprężania | 12.3 | 9.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 82.1 x 75.5 | 72.2 x 73.1 |
| Układ rozrządu | sohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 112 (82) / 5500 | 90 (66) / 5 250 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 155 / 4250 | 135 / 2 500 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | metanol | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Ford Ecosport 1.6 8V 112KM | Dacia Sandero II TCe 90 0.9 90KM Stepway |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Ford Ecosport 1.6 8V 112KM | Dacia Sandero II TCe 90 0.9 90KM Stepway |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 165 | 168 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 13.4 | 11.1 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 5.4 | |
| Spalanie miasto (l/100km) | 6.7 | |
| Spalanie trasa (l/100km) | 4.6 | |
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 124 | |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | 10.5 | |
| Średnica zawracania w prawo (m) | 10.5 | |
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 10.75 | 10.69 |
| Podwozie | Ford Ecosport 1.6 8V 112KM | Dacia Sandero II TCe 90 0.9 90KM Stepway |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | McPherson, wahacze trójkątne |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | wahacze wleczone, sprężyny śrubowe, hydrauliczne amortyzatory teleskopowe |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe |
| Hamulce kół tylnych | bębnowe | bębnowe |
| Nadwozie | Ford Ecosport 1.6 8V 112KM |
Dacia Sandero II TCe 90 0.9 90KM Stepway |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | samochód terenowy | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Ford Ecosport 1.6 8V 112KM | Dacia Sandero II TCe 90 0.9 90KM Stepway |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1204 | 962 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1636 | 1520 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1100 |
| Wymiary | Ford Ecosport 1.6 8V 112KM | Dacia Sandero II TCe 90 0.9 90KM Stepway |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4228 | 4081 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1734 | 1733 / 1994 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1679 | 1559 / 1618 (z relingami) |
| Rozstaw osi (mm) | 2490 | 2590 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1484 / 1446 | 1490 / 1481 |
| Prześwit (mm) | 207 | |
| Pojemność bagażnika (l) | 296 | 320 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 712 | 1196 |
| Pojemność baku (l) | 54 | 50 |
| Ogumienie seryjne | 205/65 R 15 T | 205/55 R16 |
| Wyposażenie | Ford Ecosport 1.6 8V 112KM | Dacia Sandero II TCe 90 0.9 90KM Stepway |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne |
| Bezpieczeństwo | Ford Ecosport 1.6 8V 112KM | Dacia Sandero II TCe 90 0.9 90KM Stepway |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Ford Ecosport 1.6 8V 112KM | Dacia Sandero II TCe 90 0.9 90KM Stepway |
|---|---|---|
| Strona www: | http://www.dacia.pl |