Citroen C2 vs Opel Astra
VS
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
8.3
10.3
Prędkość maksymalna:
202
197
Moc:
125
125
Maksymalny moment obrotowy:
143
280
Stosunek masy do mocy:
8.36
11.04
Średnie zużycie paliwa:
6.9
5.5
| Silnik | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Opel Astra GTC 1.7 CDTi 125KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | turbo diesel |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1587 | 1686 |
| Stopień sprężania | 11.0 | 18.0 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 78.5 × 82.0 | 79.0 x 86.0 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 125 (92) / 6500 | 125 (92) / 4000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 143 / 3750 | 280 / 2000 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk bezpośredni - common rail |
| Rodzaj paliwa | benzyna | olej napędowy |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Opel Astra GTC 1.7 CDTi 125KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Opel Astra GTC 1.7 CDTi 125KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 202 | 197 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 8.3 | 10.3 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 6.9 | 5.5 |
| Spalanie miasto (l/100km) | 9.3 | |
| Spalanie trasa (l/100km) | 5.4 | |
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 146 | |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | 11.3 | |
| Średnica zawracania w prawo (m) | 11.2 | |
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 8.36 | 11.04 |
| Podwozie | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Opel Astra GTC 1.7 CDTi 125KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM |
Opel Astra GTC 1.7 CDTi 125KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | 0.310 | |
| Ilość drzwi | 3 | 3 |
| Ilość miejsc | 4 | 5 |
| Masy | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Opel Astra GTC 1.7 CDTi 125KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1045 | 1380 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1394 | 1855 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1500 |
| Wymiary | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Opel Astra GTC 1.7 CDTi 125KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 3666 | 4290 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1659 | 1753 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1474 | 1435 |
| Rozstaw osi (mm) | 2315 | 2614 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1488 / 1488 | |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 166 - 224 | 340 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 879 | 1070 |
| Pojemność baku (l) | 41 | 52 |
| Ogumienie seryjne | 195/45 R16 | 205/55 R 16 H |
| Wyposażenie | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Opel Astra GTC 1.7 CDTi 125KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Opel Astra GTC 1.7 CDTi 125KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Dodatkowe informacje | Citroen C2 VTS 1.6 16V 125KM | Opel Astra GTC 1.7 CDTi 125KM |
|---|---|---|
| Strona www: | http://www.citroen.pl |
