Renault Fluence vs Skoda Octavia
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
11.4
13.0
Prędkość maksymalna:
185
182
Moc:
105
100
Maksymalny moment obrotowy:
240
240
Stosunek masy do mocy:
12.16
13.45
Średnie zużycie paliwa:
4.5
5.2
| Silnik | Renault Fluence dCi 105 1.5 105KM | Skoda Octavia Tour 1.9 TDI-PD 100KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | turbo diesel | turbo diesel |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 8 / 2 | 8 / 2 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1461 | 1896 |
| Stopień sprężania | 15.3 | 19.0 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 76.0 x 80.5 | 79.5 x 95.5 |
| Układ rozrządu | sohc | sohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 105 (78) / 4000 | 100 (74) / 4000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 240 / 2000 | 240 / 1800 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni - common rail |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Renault Fluence dCi 105 1.5 105KM | Skoda Octavia Tour 1.9 TDI-PD 100KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Renault Fluence dCi 105 1.5 105KM | Skoda Octavia Tour 1.9 TDI-PD 100KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 185 | 182 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 11.4 | 13.0 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 4.5 | 5.2 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 119 | 140 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 12.16 | 13.45 |
| Podwozie | Renault Fluence dCi 105 1.5 105KM | Skoda Octavia Tour 1.9 TDI-PD 100KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | bębnowe |
| Nadwozie | Renault Fluence dCi 105 1.5 105KM |
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI-PD 100KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | sedan | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 4 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Renault Fluence dCi 105 1.5 105KM | Skoda Octavia Tour 1.9 TDI-PD 100KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1277 | 1345 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1777 | 1855 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1300 | 1300 |
| Wymiary | Renault Fluence dCi 105 1.5 105KM | Skoda Octavia Tour 1.9 TDI-PD 100KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4618 | 4507 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1809 | 1731 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1479 | 1413 |
| Rozstaw osi (mm) | 2702 | 2512 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1541 / 1563 | 1525 / 1514 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 530 | 528 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1328 | |
| Pojemność baku (l) | 60 | 55 |
| Ogumienie seryjne | 205/65 R 15 H | 195/65 R 15 H |
| Wyposażenie | Renault Fluence dCi 105 1.5 105KM | Skoda Octavia Tour 1.9 TDI-PD 100KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS |
| Bezpieczeństwo | Renault Fluence dCi 105 1.5 105KM | Skoda Octavia Tour 1.9 TDI-PD 100KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Renault Fluence dCi 105 1.5 105KM | Skoda Octavia Tour 1.9 TDI-PD 100KM |
|---|---|---|
| Strona www: |