Renault Scenic vs Opel Meriva
Renault Scenic 1.6 16V 110KM
Renault Scenic - generacja z 2010r, samochód jest bardziej przestronny od poprzednika
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
11.7
11.5
Prędkość maksymalna:
185
188
Moc:
110
120
Maksymalny moment obrotowy:
151
175
Stosunek masy do mocy:
12.68
11.61
Średnie zużycie paliwa:
6.8
6.1
| Silnik | Renault Scenic 1.6 16V 110KM | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy | turbo benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1598 | 1364 |
| Stopień sprężania | 9.7 | 9.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 79.5 x 80.5 | 72.5 x 82.6 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 110 (81) / 6000 | 120 (88) / 4800 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 151 / 4250 | 175 / 1750 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Renault Scenic 1.6 16V 110KM | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Renault Scenic 1.6 16V 110KM | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 185 | 188 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 11.7 | 11.5 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 6.8 | 6.1 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 174 | 143 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 12.68 | 11.61 |
| Podwozie | Renault Scenic 1.6 16V 110KM | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Renault Scenic 1.6 16V 110KM |
Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | van | van |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 |
| Masy | Renault Scenic 1.6 16V 110KM | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1395 | 1393 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1877 | 1920 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1300 | 1050 |
| Wymiary | Renault Scenic 1.6 16V 110KM | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4344 | 4288 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1845 | 1812 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1637 | 1613 |
| Rozstaw osi (mm) | 2703 | 2644 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1538 / 1539 | 1488 / 1509 |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 470 | 400 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1870 | 1500 |
| Pojemność baku (l) | 60 | 54 |
| Ogumienie seryjne | 205/60 R 16 H | 195/65 R 15 H |
| Wyposażenie | Renault Scenic 1.6 16V 110KM | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Renault Scenic 1.6 16V 110KM | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Renault Scenic 1.6 16V 110KM | Opel Meriva 1.4 Turbo 120KM |
|---|---|---|
| Strona www: |