Citroen C4 vs Ford S-Max
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
8.6
12.2
Prędkość maksymalna:
207
182
Moc:
150
115
Maksymalny moment obrotowy:
340
300
Stosunek masy do mocy:
9.3
15.16
Średnie zużycie paliwa:
4.9
6.0
| Silnik | Citroen C4 HDi 150 FAP 2.0 150KM | Ford S-Max 2.0 TDCi 115KM |
|---|---|---|
| Silnik - typ | turbo diesel | turbo diesel |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1997 | 1997 |
| Stopień sprężania | 16.0 | 17.9 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 85.0 x 88.0 | 85.0 x 88.0 |
| Układ rozrządu | dohc | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 150 (110) / 3750 | 115 (85) / 4000 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | ||
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 340 / 2000 | 300 / 1750 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni - common rail | wtrysk bezpośredni - common rail |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | Citroen C4 HDi 150 FAP 2.0 150KM | Ford S-Max 2.0 TDCi 115KM |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 6 biegów | manualna - 6 biegów |
| Osiągi | Citroen C4 HDi 150 FAP 2.0 150KM | Ford S-Max 2.0 TDCi 115KM |
|---|---|---|
| Prędkość maksymalna (km/h) | 207 | 182 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 8.6 | 12.2 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | ||
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | ||
| Średnie spalanie (l/100km) | 4.9 | 6.0 |
| Spalanie miasto (l/100km) | ||
| Spalanie trasa (l/100km) | ||
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | ||
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 127 | 159 |
| Zasięg (km) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | ||
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | ||
| Średnica zawracania w lewo (m) | ||
| Średnica zawracania w prawo (m) | ||
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | ||
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | ||
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 9.3 | 15.16 |
| Podwozie | Citroen C4 HDi 150 FAP 2.0 150KM | Ford S-Max 2.0 TDCi 115KM |
|---|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny | oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny |
| Układ kierowniczy | wspomagany | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | tarczowe | tarczowe |
| Nadwozie | Citroen C4 HDi 150 FAP 2.0 150KM |
Ford S-Max 2.0 TDCi 115KM |
|---|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback | van |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | ||
| Ilość drzwi | 5 | 5 |
| Ilość miejsc | 5 | 5 - 7 |
| Masy | Citroen C4 HDi 150 FAP 2.0 150KM | Ford S-Max 2.0 TDCi 115KM |
|---|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1395 | 1743 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2505 | |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 1750 |
| Wymiary | Citroen C4 HDi 150 FAP 2.0 150KM | Ford S-Max 2.0 TDCi 115KM |
|---|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 4329 | 4768 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1789 | 1884 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1491 | 1658 |
| Rozstaw osi (mm) | 2608 | 2850 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1578 / 1600 | |
| Prześwit (mm) | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 408 | 755 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 2000 | |
| Pojemność baku (l) | 70 | |
| Ogumienie seryjne | 215/60 R 16 H |
| Wyposażenie | Citroen C4 HDi 150 FAP 2.0 150KM | Ford S-Max 2.0 TDCi 115KM |
|---|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS, ASR | ABS, ASR |
| Bezpieczeństwo | Citroen C4 HDi 150 FAP 2.0 150KM | Ford S-Max 2.0 TDCi 115KM |
|---|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP |
| Dodatkowe informacje | Citroen C4 HDi 150 FAP 2.0 150KM | Ford S-Max 2.0 TDCi 115KM |
|---|---|---|
| Strona www: |