Honda Jazz 1.4 83KM - dane techniczne
Dodany przez Felo 12 Sierpnia 2010, kategorie: Samochody, Honda, Jazz

Honda Jazz 1.4 83KM - dane techniczne
Honda Jazz - auto z segmentu B z przestronnym i funkcjonalnym wnętrzem, przypominające vana
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
12.5 / 12.9
Prędkość maksymalna:
170
Moc:
83
Maksymalny moment obrotowy:
119
Stosunek masy do mocy:
12.63
Średnie zużycie paliwa:
5.7 / 6.4
Silnik | |
---|---|
Silnik - typ | benzynowy |
Liczba cylindrów | 4 |
liczba zaworów / zawory na cylinder | 8 / 2 |
Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy |
Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie |
Pojemność (cm3) | 1339 |
Stopień sprężania | 10.8 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73.0 x 80.0 |
Układ rozrządu | sohc |
Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 83 (61) / 5700 |
Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | |
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 119 / 2800 |
Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy |
Rodzaj paliwa | benzyna |
Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | |
---|---|
Przeniesienie napędu | na koła przednie |
Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów |
Osiągi | Prędkość maksymalna (km/h) | 170 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 12.5 / 12.9 |
Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | 4.2 |
Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | 11.4 |
Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | 16.8 |
Średnie spalanie (l/100km) | 5.7 / 6.4 |
Spalanie miasto (l/100km) | |
Spalanie trasa (l/100km) | |
zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | |
Średnia emisja CO2 (g/km2) | 134 / 150 |
Zasięg (km) | 660 |
Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | |
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | 40.1 |
Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | 40.8 |
Średnica zawracania w lewo (m) | 10.1 |
Średnica zawracania w prawo (m) | 10.2 |
Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | 60 |
Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | 67 |
Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | 72 |
Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 12.63 |
Podwozie | |
---|---|
Zawieszenie przednie | kolumny McPherson |
Zawieszenie tylne | oś skrętna |
Układ kierowniczy | wspomagany |
Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane |
Hamulce kół tylnych | tarczowe |
Nadwozie | |
---|---|
Typ nadwozia | hatchback |
Współczynnik oporu powietrza Cx | |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość miejsc | 5 |
Masy | |
---|---|
Minimalna masa własna (kg) | 1048 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1490 |
Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) |
Wymiary | |
---|---|
Długość całkowita (mm) | 3845 |
Szerokość całkowita (mm) | 1675 |
Wysokość całkowita (mm) | 1525 |
Rozstaw osi (mm) | 2450 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1440 / 1430 |
Prześwit (mm) | |
Pojemność bagażnika (l) | 380 |
Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1323 |
Pojemność baku (l) | 42 |
Ogumienie seryjne | 175/65 R 14 |
Wyposażenie | |
---|---|
Wyposażenie seryjne | ABS, ASR |
Bezpieczeństwo | |
---|---|
Test zderzeniowy EuroNCAP |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Strona www: |