Opel Corsa D 1.2 80KM - dane techniczne
Dodany przez Felo 10 Sierpnia 2010, kategorie: Samochody, Opel, Corsa
Opel Corsa D 1.2 80KM - dane techniczne
Opel Corsa - zgrabny i dosyć niezawodny samochód z segmentu B
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
13.9
Prędkość maksymalna:
168
Moc:
80
Maksymalny moment obrotowy:
110
Stosunek masy do mocy:
14.13
Średnie zużycie paliwa:
6.1 / 7.3
| Silnik | |
|---|---|
| Silnik - typ | benzynowy |
| Liczba cylindrów | 4 |
| liczba zaworów / zawory na cylinder | 16 / 4 |
| Budowa silnika - układ cylindrów | rzędowy |
| Usytuowanie silnika | z przodu poprzecznie |
| Pojemność (cm3) | 1229 |
| Stopień sprężania | 10.5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 73.4 x 72.6 |
| Układ rozrządu | dohc |
| Moc maksymalna KM(kW) / obr/min | 80 (59) / 5600 |
| Moc maksymalna - drugi rodzaj napędu (KM/kW) | |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr/min) | 110 / 4000 |
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Przeniesienie napędu, skrzynia biegów | |
|---|---|
| Przeniesienie napędu | na koła przednie |
| Skrzynia biegów | manualna - 5 biegów |
| Osiągi | Prędkość maksymalna (km/h) | 168 |
|---|---|
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 13.9 |
| Przyspieszenie 0-50 km/h (s) | 4.6 |
| Elastyczność 60 - 100 km/h 4 -ty bieg(s) | 12.3 |
| Elastyczność 80 - 120 km/h 5-ty bieg (s) | 19.3 |
| Średnie spalanie (l/100km) | 6.1 / 7.3 |
| Spalanie miasto (l/100km) | 7.7 |
| Spalanie trasa (l/100km) | 4.7 |
| zużycie alternatywnego paliwa (np: prądu) | |
| Średnia emisja CO2 (g/km2) | 146 / 184 |
| Zasięg (km) | |
| Droga hamowania przy 100 km/h - średnio (m) | |
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy zimnych hamulcach | 39.1 |
| Droga hamowania przy 100 km/h (m) przy rozgrzanych hamulcach | 38.6 |
| Średnica zawracania w lewo (m) | 10.4 |
| Średnica zawracania w prawo (m) | 10.4 |
| Poziom hałasu przy 50 km/h (dB) | 61 |
| Poziom hałasu przy 100 km/h (dB) | 68 |
| Poziom hałasu przy 130 km/h (dB) | 70 |
| Stosunek masy do mocy (kg/KM) | 14.13 |
| Podwozie | |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | McPherson - wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny |
| Zawieszenie tylne | zespolona oś skrętna, sprężyna śrubowa |
| Układ kierowniczy | wspomagany |
| Hamulce kół przednich | tarczowe wentylowane |
| Hamulce kół tylnych | bębnowe |
| Nadwozie | |
|---|---|
| Typ nadwozia | hatchback |
| Współczynnik oporu powietrza Cx | |
| Ilość drzwi | 3 / 5 |
| Ilość miejsc | 5 |
| Masy | |
|---|---|
| Minimalna masa własna (kg) | 1130 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1555 |
| Maksymalny ciężar ciągniony hamowany (kg) | 850 |
| Wymiary | |
|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 3999 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1713 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1488 |
| Rozstaw osi (mm) | 2511 |
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1485 / 1478 |
| Prześwit (mm) | |
| Pojemność bagażnika (l) | 285 |
| Pojemność bagażnika po rozłożeniu tylnych foteli (l) | 1050 |
| Pojemność baku (l) | 45 |
| Ogumienie seryjne | 185/70 R 14 H |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Wyposażenie seryjne | ABS |
| Bezpieczeństwo | |
|---|---|
| Test zderzeniowy EuroNCAP | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
| Strona www: | http://www.opel.com.pl |
