samochód francuski - Artykuły i porady motoryzacyjne, samochody
Artykuły i porady motoryzacyjne
-
Nowy Renault Clio RS Mk4
Renault Clio RS będzie zaprezentowany na tegorocznym pokazie motoryzacyjnym w Paryżu. więcej
-
Renault Clio R.S. 200 EDC oszczędna 200 konna rakieta
Najmocniejsza wersja Renault Clio czwartej generacji została wyposażona w turbodoładowany silnik o pojemności 1.6 litra. więcej
-
Peugeot 108 - następca modelu 107
Peugeot 108 nawiązuje stylistycznie do nowej gamy modelowej peugeota więcej
Samochody
-
Citroen C2 1.6 16V 122KM
Citroen C2 VTS zwinne auto o sportowych ambicjach więcej
-
Citroen C1 1.0i 68KM
Citroen C1 - Ekonomiczne miejskie auto z automatyczną skrzynią biegów z elektronicznym sterowaniem więcej
-
Peugeot 306 1.9 SLD 68KM
Peugeot 306 - następca Peugeota 309. Produkcję rozpoczęto w 1993 r. w wersji hatchback 3 i 5 drzwiowej więcej
-
Citroen C5 HDi 135 FAP 136KM
-
Peugeot Partner Tepee 90 1.6 16V 90KM
-
Renault Twingo 1.2 58KM
-
Renault Laguna 2.0 16V 140KM
-
Renault Megane 1.6 16V 116KM
-
Citroen C5 2.0 16V 140KM
-
Peugeot Partner Origin HDi 75 1.6 16V
-
Renault Koleos 2.0 dCi FAP 4x4 173KM
-
Renault Fluence dCi 105 1.5 105KM
-
Peugeot 206 1.4 8V 75KM
-
Renault Modus 1.2 16V 75KM
-
Citroen C3 1.1 8V 60KM
-
Peugeot 107 70 1.0 68KM
Peugeot 107 - zwinny miejski samochód z bezawaryjnym silnikiem brat bliźniak Citroena C1 i Toyoty Aygo więcej
-
Renault Scenic 1.6 16V 110KM
Renault Scenic - generacja z 2010r, samochód jest bardziej przestronny od poprzednika więcej
-
Citroen C4 1.4i 16V 88KM
-
Peugeot 407 Coupe V6 HDi FAP 240 3.0 240KM
-
Renault Clio Campus 1.2 58KM
-
Citroen C2 1.1 60KM
-
Peugeot 206 plus 60 1.1 60KM
-
Citroen C2 HDi 70 1.4 68KM
-
Peugeot 207 75 1.4 73KM
-
Renault Vel Satis 3.5 V6 24V 241KM
-
Citroen C6 HDi 170 Biturbo FAP 2.2 170KM
-
Peugeot Expert Tepee 2.0 I B 140KM (wersja przedłużona)
-
Renault Kangoo Campus 1.2 16V 75KM
-
Citroen C2 1.4 73KM
-
Peugeot 308 95 VTi 1.4 95KM
-
Renault Clio 1.5 dCi 106KM
-
Citroen C3 1.4 8V 73KM
Citroen C3 - samochód miejski wykończony lepszymi jakościowo materiałami od poprzednika więcej
-
Peugeot 207 95 VTi 1.4 95KM
-
Renault Twingo 1.5 dCi 64KM
-
Citroen Nemo 1.4 73KM
-
Peugeot 5008 120 VTI 1.6 120KM
-
Renault Grand Modus 1.2 16V 75KM
-
Citroen C4 HDi 110 FAP 1.6 109KM
-
Peugeot 3008 120 VTI 1.6 120KM
-
Renault Espace 2.0 16V 136KM
-
Citroen Berlingo HDi 110 FAP 1.6 109KM
-
Peugeot 1007 75 1.4 73KM
Peugeot 1007 - miejski samochód z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie równoległej do boku auta więcej
-
Renault Grand Scenic 1.6 16V 110KM
-
Citroen Xsara Picasso HDI 110 FAP 1.6 109KM
-
Peugeot 607 V6 HDi FAP 205 Bi-Turbo 2.7 204KM
-
Renault Grand Espace 2.0 16V Turbo 170KM
-
Citroen Grand C4 Picasso VTi 120 1.6 120KM
-
Citroen C8 2.0 16V 140KM
-
Citroen C-Crosser HDi 155 FAP 2.2 156KM
-
Peugeot 1007 HDI FAP 110 1.6 109KM
Peugeot 1007 - niewielki miejski samochód z drzwiami otwieranymi elektrycznie wzdłuż boku auta więcej
-
Renault Megane Coupe TCe 110 1.6 110KM
Renault Megane Coupe - samochód z silnikiem 1.6l o mocy 110KM więcej
-
Citroen C2 HDi 110 FAP 1.6 109KM
-
Citroen C3 Pluriel HDi 70 1.4 68KM
-
Citroen C4 HDi 140 FAP 2.0 140KM
-
Citroen C5 1.8 16V 125KM
-
Citroen C-Crosser 2.4 170KM
-
Peugeot 206 + 75 1.4 75KM
-
Peugeot 207 CC HDi FAP 110 1.6 109KM
-
Peugeot 308 CC HDi FAP 140 2.0 140KM
-
Peugeot 407 125 1.8 125KM
-
Renault Twingo Renault Sport 1.6 133KM
-
Renault Clio 1.2 16V 75KM
-
Renault Megane 1.6 16V 100 KM
-
Renault Fluence 1.6 16V 110 KM
-
Renault Laguna Grandtour 2.0 16V 140KM
-
Renault Vel Satis 3.0 dCi V6 24V 181KM
-
Citroen C3 HDi 110 FAP 1.6 109KM
-
Citroen C4 THP 150 1.6 150KM
-
Citroen C5 HDi 110 FAP 1.6 109KM
-
Citroen Nemo HDi 70 1.4 68KM
-
Citroen C6 V6 HDi 240 Biturbo FAP 3.0 241KM
-
Citroen Berlingo First 1.4 75KM
-
Citroen Xsara Picasso 1.6 109KM
-
Citroen C8 HDi 135 FAP 2.0 136KM
-
Citroen Grand C4 Picasso THP 150 EGS 6 1.6 150KM
-
Citroen C3 Picasso HDi 110 FAP 1.6 109KM
-
Citroen C4 Picasso VTi 120 1.6 120KM
-
Peugeot Partner Tepee HDi 90 1.6 90KM
-
Peugeot Partner Origin 75 1.4 75KM
-
Peugeot 407 HDi FAP 170 Bi-Turbo 2.2 170KM
-
Peugeot 407 SW 140 2.0 140KM
-
Peugeot 407 Coupe 165 2.2 163KM
-
Peugeot 1007 110 1.6 109KM
-
Peugeot 308 150 THP 1.6 150KM
-
Peugeot 308 HDi FAP 135 2.0 136KM
-
Peugeot 308 SW 120 VTI 1.6 120KM
-
Peugeot 308 SW HDI FAP 140 2.0 140KM
-
Peugeot 308 SW 175 THP 1.6 175KM
-
Peugeot 308 CC 120 VTI 1.6 120KM
-
Renault Twingo 1.2 16V 76KM
-
Renault Twingo 1.2 16V TCE 100KM
-
Renault Megane Coupe dCi 160 2.0 160KM
-
Renault Megane Coupe 2.0 16V 140 CVT 140KM
-
Renault Megane Coupe dCi 110 FAP 1.5 106KM
-
Renault Megane Grandtour dCi 160 FAP 2.0 160KM
-
Renault Megane Grandtour 1.6 16V 110 E85 110KM
-
Renault Megane Grandtour TCe 180 2.0 180KM
-
Renault Megane Grandtour dCi 90 FAP eco 1.5 90KM
-
Renault Megane Grandtour 2.0 16V 140 CVT 140KM
-
Citroen C3 1.6 16V 109KM
-
Citroen C3 1.4 16V 88KM
-
Citroen C3 Pluriel 1.6 16V Senso Drive 109KM
-
Citroen C3 Pluriel 1.4 73KM
-
Citroen C4 VTi 120 1.6 120KM
-
Citroen C4 VTi 120 1.6 120KM wersja trzydrzwiowa
-
Citroen C4 THP 150 1.6 150KM wersja trzydrzwiowa
-
Peugeot 206 + HDi eco 70 1.4 68KM
-
Peugeot 207 120 VTi 1.6 120KM
-
Peugeot 207 150 THP 1.6 150KM
-
Peugeot 207 RC 175 THP 1.6 175KM
-
Peugeot 207 HDi FAP 90 1.6 90KM
-
Peugeot 207 HDi FAP 110 1.6 109KM
-
Peugeot 207 SW 75 1.4 73KM
-
Peugeot 207 SW 95 VTi 1.4 95KM
-
Peugeot 207 SW 120 VTi 1.6 120KM
-
Peugeot 207 SW RC 175 THP 1.6 175KM
-
Peugeot 207 SW HDi FAP 90 1.6 90KM
-
Peugeot 207 SW HDi FAP 110 1.6 109KM
-
Peugeot 207 CC 120 VTi 1.6 120KM
-
Peugeot 207 CC 150 THP 1.6 150KM
-
Peugeot 308 120 VTi 1.6 120KM
-
Peugeot 308 175 THP 1.6 175KM
-
Peugeot 308 HDi FAP 90 1.6 90KM
-
Peugeot 308 HDi FAP 110 1.6 109KM
-
Peugeot 308 HDi FAP 140 2.0 140KM
-
Peugeot 407 140 2.0 140KM
-
Peugeot 407 HDi FAP 110 1.6 109KM
-
Peugeot 407 HDi FAP 135 2.0 136KM
-
Peugeot 407 HDi FAP 140 2.0 140KM
-
Peugeot 3008 155 THP 1.6 156KM
-
Peugeot 3008 HDi FAP 150 2.0 150KM
-
Peugeot Partner Tepee 110 1.6 109KM
-
Peugeot Partner Tepee HDi 75 1.6 75KM
-
Peugeot 5008 155 THP 1.6 156KM
-
Peugeot 5008 HDi FAP 110 1.6 109KM
-
Peugeot 5008 HDi FAP 110 MCP 1.6 109KM
-
Peugeot 5008 HDi FAP 150 2.0 150KM
-
Peugeot 5008 HDi FAP 163 2.0 163KM
-
Peugeot 807 140 2.0 140KM
-
Peugeot 807 HDi FAP 135 2.0 136KM
-
Peugeot 807 HDi FAP 170 Bi-Turbo 2.2 170KM
-
Peugeot Expert Tepee 1.6 HDI 90KM
-
Peugeot Expert Tepee 2.0 HDI 120KM
-
Peugeot Expert Tepee 2.0 HDI FAP 136KM
-
Peugeot Expert Tepee 2.0 I B 140KM
-
Peugeot Expert Tepee 2.0 HDI 120KM wersja przedłużona
-
Peugeot Expert Tepee 1.6 HDI 90KM wersja przedłużona
-
Peugeot 4007 HDi FAP 155 2.2 156KM
-
Peugeot RCZ THP 155 1.6 156KM
-
Peugeot RCZ THP 200 1.6 200KM
-
Peugeot RCZ HDI FAP 2.0 163KM
-
Peugeot Partner Tepee HDi FAP 110 1.6 109KM
-
Renault Clio 1.2 16V 78KM
-
Renault Clio 1.2 16V TCe 100KM
-
Renault Clio 1.6 16V 112KM
-
Renault Clio 1.6 16V 128KM
-
Renault Clio Campus 1.5 dCi 64KM
-
Renault Clio Campus 1.2 16V 75KM
-
Renault Clio 2.016V 201KM
-
Renault Clio 1.5 dCi 68KM
-
Renault Clio 1.5 dCi 86KM
-
Renault Clio Grandtour 1.2 16V 75KM
-
Renault Clio Grandtour 1.2 16V 78KM
-
Renault Clio Grandtour 1.2 16V TCe 100KM
-
Renault Clio Grandtour 1.6 16V 112KM
-
Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 68KM
-
Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 86KM
-
Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 103KM
-
Renault Megane 1.6 16V 110 110KM
-
Renault Megane 1.6 16V 110 E85 110KM
-
Renault Megane TCe 130 1.4 130KM
-
Renault Megane 2.0 16V 140 CVT 140KM
-
Renault Megane 1.5 dCi 90 FAP 90KM
-
Renault Megane 1.5 dCi 110 FAP 106KM
-
Renault Megane 1.9 dCi 130 FAP 130KM
-
Renault Megane 2.0 dCi 160 FAP 160KM
-
Renault Megane Coupe TCe 130 1.4 130KM
-
Renault Megane Coupe TCe 180 2.0 180KM
-
Renault Megane Coupe 1.9 dCi 130 FAP 130KM
-
Renault Megane Grandtour 1.6 16V 110 110KM
-
Renault Megane Grandtour TCe 130 1.4 130KM
-
Renault Fluence 1.5 dCi 85 86KM
-
Renault Laguna 1.6 16V 110KM
-
Renault Laguna 2.0 16V Turbo 170KM
-
Renault Vel Satis 2.0 dCi FAP 173KM
-
Renault Modus 1.5 dCi 65KM
-
Renault Grand Modus 1.6 16V 112KM
-
Renault Laguna Coupe 2.0 16V Turbo 170KM
-
Renault Laguna Grandtour 1.5 dCi 110KM
-
Renault Laguna 2.0 16V Turbo 204KM
-
Renault Laguna 1.5 dCi 110KM
-
Renault Laguna 2.0 dCi FAP 130KM
-
Renault Laguna 2.0 dCi FAP 150KM
-
Renault Laguna 2.0 dCi FAP 173KM
-
Renault Modus 1.2 16V TCE 100KM
-
Renault Modus 1.6 16V 112KM
-
Renault Modus 1.5 dCi FAP 86KM
-
Renault Scenic TCE 130 1.4 130KM
-
Renault Scenic 2.0 16V 140 CVT 140KM
-
Renault Grand Scenic 1.5 dCi 110 FAP 106KM
-
Renault Grand Scenic 1.9 dCi 130 FAP 130KM
-
Renault Grand Scenic 2.0 dCi 150 FAP 150KM
-
Renault Grand Scenic 2.0 dCi 160 FAP 160KM
-
Renault Kangoo Campus 1.5 dCi 68KM
-
Renault Kangoo Be Bop 1.6 16V 106KM
-
Renault Kangoo 1.5 dCi 70 68KM
-
Renault Kangoo 1.5 dCi 105 FAP 103KM
-
Renault Espace 3.5 V6 24V 241KM
-
Renault Espace 3.0 dCi V6 24V 181KM
-
Renault Koleos 2.5 16V 4x2 171KM
-
Renault Koleos 2.0 dCi FAP 4x2 150KM
-
Renault Koleos 2.5 16V 4x4 171KM
-
Renault Koleos 2.0 dCi FAP 4x4 150KM
-
Renault Grand Espace 3.5 V6 24V 241KM
-
Renault Grand Espace 3.0 dCi V6 24V 181KM
-
Renault Scenic 1.5 dCi 110 FAP 106KM
-
Renault Scenic 1.9 dCi 130 FAP 130KM
-
Renault Scenic 2.0 dCi 150 FAP 150KM
-
Renault Scenic 2.0 dCi 160 FAP 160KM
-
Renault Grand Espace 2.0 dCi 130KM
-
Renault Grand Espace 2.0 dCi FAP 150KM
-
Renault Grand Espace 2.0 dCi FAP 173KM
-
Renault Grand Modus 1.5 dCi FAP 86KM
-
Renault Laguna Grandtour 2.0 16V Turbo 204KM
-
Renault Laguna Coupe 2.0 16V Turbo 204KM
-
Renault Laguna Coupe 3.0 dCi V6 FAP 235KM
-
Renault Laguna Coupe 3.5 V6 24V 238KM
-
Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP 130KM
-
Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP 150KM
-
Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP 173KM
-
Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP 178KM
-
Renault Laguna Coupe 2.0 dCi FAP 178KM
-
Renault Grand Modus 1.2 16V TCE 100KM
-
Renault Grand Modus 1.5 dCi FAP 103KM
-
Renault Kangoo Be Bop 1.5 dCi 106KM
-
Renault Kangoo 1.6 8V 90 87KM
-
Renault Kangoo 1.6 16V 105 106KM
-
Renault Kangoo 1.5 dCi 85 86KM
-
Renault Espace 2.0 dCi 130KM
-
Renault Espace 2.0 dCi FAP 150KM
-
Renault Espace 2.0 dCi FAP 173KM
-
Renault Espace 2.0 16V Turbo 170KM
-
Citroen Berlingo First HDI 75 1.6 75KM
-
Citroen Berlingo 1.6 16V 90KM
-
Citroen Berlingo 1.6 16V 109KM
-
Citroen Berlingo HDi 75 1.6 75KM
-
Citroen Berlingo HDi 90 1.6 90KM
-
Citroen C4 Picasso THP 140 1.6 140KM
-
Citroen C4 Picasso THP 150 EGS 6 1.6 150KM
-
Citroen C4 Picasso HDi 110 FAP 1.6 109KM
-
Citroen C4 Picasso HDi 135 FAP 2.0 136KM
-
Peugeot 407 SW 125 1.8 125KM
-
Peugeot 407 SW 165 2.2 163KM
-
Peugeot 407 SW HDi FAP 110 1.6 109KM
-
Peugeot 407 SW HDi FAP 135 2.0 136KM
-
Peugeot 407 SW HDi FAP 140 2.0 140KM
-
Renault Megane 1.6 16V 112KM sedan
-
Renault Megane 1.9 dCi FAP 130KM sedan
-
Renault Megane 1.6 16V CC 112KM
-
Renault Megane 2.0 16V CC 135KM
-
Renault Megane 2.0 16V Turbo CC 163KM
-
Renault Megane 1.5 dCi CC FAP 103KM
-
Renault Megane 1.9 dCi CC FAP 130KM
-
Citroen C4 HDi FAP 140 2.0 140KM wersja trzydrzwiowa
-
Citroen C4 HDi 110 FAP 1.6 109KM wersja pięciodrzwiowa
-
Citroen C4 HDi 135 FAP 2.0 136KM
-
Citroen C8 HDi 170 FAP 2.2 170KM
-
Peugeot 308 SW 95 VTi 1.4 95KM kombi
-
Peugeot 308 SW 150 THP 1.6 150KM
-
Peugeot 308 SW HDi FAP 110 1.6 109KM kombi
-
Peugeot 308 SW HDi FAP 135 2.0 136KM kombi
-
Peugeot 308 CC HDi FAP 110 1.6 112KM
-
Peugeot 407 SW HDi FAP 170 Bi-Turbo 2.2 170KM
-
Peugeot 407 Coupe V6 HDi FAP 240 2.2 163KM
-
Renault Grand Scenic TCE 130 1.4 130KM
-
Renault Grand Scenic 2.0 16V 140 CVT 140KM
-
Citroen C5 HDi 140 FAP 2.0 140KM
-
Citroen C5 HDi 170 Biturbo FAP 2.2 170KM
-
Citroen C5 V6 HDi 240 Biturbo FAP 3.0 241KM
-
Citroen C5 1.8 16V Tourer 125KM
-
Citroen C5 2.0 16V Tourer 140KM
-
Citroen C5 HDi 110 FAP Tourer 1.6 109KM
-
Citroen C5 HDi 140 FAP Tourer 2.0 140KM
-
Citroen C5 HDi 170 Biturbo FAP Tourer 2.2 170KM
-
Citroen C5 V6 HDi 240 Biturbo FAP Tourer 3.0 241KM
-
Citroen Xsara Picasso HDi 90 1.6 90KM
-
Citroen C3 Picasso VTi 95 1.4 95KM
-
Citroen C3 Picasso VTi 120 1.6 120KM
-
Citroen Grand C4 Picasso THP 140 1.6 140KM
-
Citroen Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 1.6 109KM
-
Citroen Grand C4 Picasso HDi 135 FAP 2.0 136KM
-
Citroen C-Zero silnik elektryczny 64KM
-
Citroen DS3
-
Citroen DS3 VTi 120 1.6 120KM
-
Citroen DS3 THP 150 1.6 156KM
-
Citroen DS3 HDi 90 FAP 1.6 92KM
-
Citroen DS3 HDi 110 FAP 1.6 112KM
-
Citroen DS4 VTi 120 1.6 120KM
-
Citroen DS4 THP 155 1.6 156KM
-
Citroen DS4 THP 200 1.6 200KM
-
Citroen DS4 HDi 110 FAP 1.6 112KM
-
Citroen DS4 HDi 150 FAP 2.0 150KM
-
Peugeot iOn model z silnikiem elektrycznym
-
Peugeot 508 1.6 VTi 120KM
-
Peugeot 508 1.6 THP 156KM
-
Peugeot 508 1.6 HDi 112KM
-
Peugeot 508 2.0 HDi 140KM
-
Peugeot 508 2.0 HDi 163KM
-
Peugeot 508 2.2 HDi 156KM
-
Peugeot 508 SW 2.2 HDi 156KM
-
Peugeot 508 SW 1.6 HDi 112KM
-
Peugeot 508 SW 2.0 HDi 140KM
-
Peugeot 508 SW 2.0 HDi 163KM
-
Peugeot 508 SW 1.6 VTi 120KM
-
Peugeot 508 SW 1.6 THP 156KM
-
Renault Latitude 2.0 16V 140KM
-
Renault Latitude 2.0 dCi 150KM
-
Renault Latitude 2.0 dCi 175KM
-
Renault Latitude 3.0 dCi 240KM
-
Renault Wind TCe 100 1.2 100KM
-
Renault Wind 1.6 16V 133KM
-
Renault Clio 1.2 16V 80 Quickshift 78KM
-
Renault Thalia 1.2 16V 75KM
-
Renault Thalia 1.6 16V 105KM
-
Peugeot 207 155 THP 1.6 156KM
-
Peugeot 207 SW HDi FAP 90 92KM
-
Peugeot 207 SW HDi FAP 110 1.6 112KM
-
Peugeot 207 CC 155 THP 1.6 156KM
-
Peugeot 207 CC HDi FAP 110 1.6 112KM
-
Peugeot 207 HDi FAP 70 1.4 68KM
-
Peugeot 207 HDi FAP 90 1.6 92KM
-
Peugeot 207 HDi FAP 110 1.6 112KM
-
Peugeot 407 HDi FAP 165 2.0 163KM
-
Peugeot 407 SW HDi FAP 165 2.0 163KM
-
Peugeot 3008 HDi FAP 110 1.6 109KM
-
Peugeot 3008 HDi FAP 165 2.0 163KM
-
Peugeot Expert Tepee 16V 140 2.0 140KM
-
Peugeot Expert Tepee HDI 90 1.6 90KM
-
Peugeot Expert Tepee HDI 120 2.0 120KM
-
Peugeot Expert Tepee L1 HDI FAP 120 2.0 120KM
-
Peugeot Expert Tepee L2 HDI 165 2.0 163KM
-
Peugeot 807 HDi FAP 165 2.0 163KM
-
Peugeot 5008 HDi FAP 165 2.0 163KM
-
Peugeot RCZ HDi FAP 163 2.0 163KM
-
Peugeot Partner Tepee 90 1.6 90KM van
-
Peugeot Partner Tepee 120 VTi 1.6 120KM
-
Peugeot Partner Tepee HDi FAP 90 1.6 90KM
-
Renault Twingo 1.6 16V 130 133KM
-
Renault Twingo 1.5 dCi 65 64KM
-
Renault Twingo 1.5 dCi 85 84KM
-
Renault Clio Grandtour 1.2 16V 75 75KM
-
Renault Clio Grandtour 1.2 16V 80 78KM
-
Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 85 FAP 86KM
-
Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 105 FAP 103KM
-
Renault Clio Grandtour 1.2 TCe 100 100KM
-
Renault Clio Grandtour 1.6 16V 110 112KM
-
Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 70 68KM
-
Renault Clio 1.5 dCi 105 FAP 103KM
-
Renault Clio 1.5 dCi 70 68KM
-
Renault Clio 1.5 dCi 85 FAP 86KM
-
Renault Clio 1.2 16V 75 75KM
-
Renault Clio 2.0 16V 200 201KM
-
Renault Clio 1.2 TCe 100 100KM
-
Renault Clio 1.6 16V 130 128KM
-
Renault Clio 1.6 16V 110 112KM
-
Renault Fluence 1.5 dCi 110 FAP 110KM
-
Renault Fluence 1.5 dCi 90 FAP 90KM
-
Renault Fluence 1.6 16V 110 110KM
-
Renault Fluence 2.0 16V 140 140KM
-
Renault Laguna 1.6 16V 110 110KM
-
Renault Laguna 2.0 dCi 150 FAP 150KM hatchback
-
Renault Laguna 2.0 16V 140 140KM
-
Renault Laguna 2.0 TCe 170 170KM
-
Renault Laguna 1.5 dCi 110 FAP 110KM
-
Renault Laguna 2.0 TCe 205 204KM
-
Renault Modus 1.5 dCi 65 65KM
-
Renault Modus 1.6 16V 110 112KM
-
Renault Modus 1.2 16V 75 75KM
-
Renault Modus 1.2 16V 80 78KM
-
Citroen C3 Picasso HDi 90 FAP 1.6 92KM
-
Citroen C3 HDi 110 FAP 1.6 112KM
-
Citroen C3 HDi 90 FAP 1.6 92KM
-
Citroen C3 HDi 70 FAP 1.4 68KM
-
Citroen C3 VTi 95 1.4 95KM
-
Citroen C3 VTi 120 1.6 120KM
-
Citroen C4 HDi 150 FAP 2.0 150KM
-
Citroen C4 VTi 95 1.4 95KM
-
Citroen C4 THP 155 1.6 156KM
-
Citroen C4 HDi 90 FAP 1.6 92KM
-
Citroen C4 HDi 110 FAP 1.6 112KM
-
Citroen C5 Tourer HDi 165 FAP 2.0 163KM
-
Citroen C5 Tourer HDi 110 FAP 1.6 112KM
-
Citroen C5 Tourer THP 155 1.6 156KM
-
Citroen C5 THP 155 1.6 156KM
-
Citroen C5 HDi 110 FAP 1.6 112KM
-
Citroen C5 HDi 165 FAP 2.0 163KM
-
Citroen C4 Picasso THP 155 1.6 156KM
-
Citroen C4 Picasso HDi 150 FAP 2.0 150KM
-
Citroen Grand C4 Picasso THP 155 1.6 156KM
-
Citroen Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 2.0 150KM
-
Citroen Berlingo VTi 95 1.4 98KM
-
Citroen Berlingo VTi 120 1.6 120KM
-
Citroen C8 HDi 165 FAP 2.0 163KM
-
Peugeot 308 100 VTi 1.4 98KM
-
Peugeot 308 155 THP 1.6 156KM
-
Peugeot 308 GTi 1.6 200KM
-
Peugeot 308 HDi FAP 90 1.6 92KM
-
Peugeot 308 HDi FAP 110 1.6 112KM
-
Peugeot 308 SW 100 VTi 1.4 98KM
-
Peugeot 308 SW 155 THP 1.6 156KM
-
Peugeot 308 SW HDi FAP 110 1.6 112KM
-
Peugeot 308 CC 155 THP 1.6 156KM
-
Renault Megane Grandtour 1.4 TCe 130 130KM
-
Renault Megane Grandtour 2.0 16V 140 140KM
-
Renault Megane Grandtour 2.0 TCe 180 180KM
-
Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 90 FAP 90KM
-
Renault Megane 1.4 TCe 130 130KM
-
Renault Megane 2.0 16V 140 140KM
-
Renault Megane 2.0 TCe 180 180KM
-
Renault Megane 1.5 dCi 110 FAP 110KM
-
Renault Megane Coupe 1.6 16V 110 110KM
-
Renault Megane Coupe Cabrio 1.6 16V 110 110KM
-
Renault Megane Coupe 1.4 TCe 130 130KM
-
Renault Megane Coupe 2.0 16V 140 140KM
-
Renault Megane Coupe 2.0 TCe 180 180KM
-
Renault Megane Coupe 2.0 TCe 250 252KM
-
Renault Megane Coupe 1.5 dCi 110 FAP 106KM
-
Renault Megane Coupe 1.5 dCi 110 FAP 110KM
-
Renault Megane Coupe 2.0 dCi 160 FAP 160KM
-
Renault Megane Coupe Cabrio 1.4 TCe 130 130KM
-
Renault Megane Coupe Cabrio 2.0 TCe 180 180KM
-
Renault Megane Coupe Cabrio 1.5 dCi 110 FAP EDC 110KM
-
Renault Megane Coupe Cabrio 1.9 dCi 130 FAP 130KM
-
Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 110 FAP 110KM
-
Renault Megane Grandtour 1.9 dCi 130 FAP 130KM
-
Renault Megane Grandtour 2.0 dCi 150 FAP 150KM
-
Renault Espace 2.0 TCe 170 170KM
-
Renault Espace 3.5 V6 240 241KM
-
Renault Espace 2.0 dCi 150 FAP 150KM
-
Renault Espace 2.0 dCi 175 FAP 173KM
-
Renault Scenic 1.4 TCe 130 130KM
-
Renault Scenic 2.0 16V 140 140KM
-
Renault Scenic 1.5 dCi 110 FAP 110KM
-
Renault Kangoo 1.5 dCi 90 90KM
-
Renault Modus 1.5 dCi 85 FAP 86KM
-
Renault Grand Modus 1.2 TCe 100 100KM
-
Renault Grand Modus 1.6 16V 110 112KM
-
Renault Grand Modus 1.5 dCi 85 FAP 86KM
-
Renault Grand Modus 1.5 dCi 105 FAP 103KM
-
Renault Grand Espace 2.0 TCe 170 170KM
-
Renault Grand Espace 3.5 V6 240 241KM
-
Renault Grand Espace 2.0 dCi 150 FAP 150KM
-
Renault Grand Espace 2.0 dCi 175 FAP 173KM
-
Renault Grand Scenic 1.4 TCe 130 130KM
-
Renault Grand Scenic 2.0 16V 140 140KM
-
Renault Grand Scenic 1.5 dCi 110 FAP 110KM
-
Renault Laguna Grandtour 2.0 TCe 170 170KM
-
Renault Laguna Grandtour 2.0 TCe 205 204KM
-
Renault Laguna Grandtour V6 3.0 dCi 235 FAP 235KM
-
Renault Laguna Coupe V6 3.0 dCi 235 FAP 235KM
-
Renault Laguna Coupe TCe 3.5 V6 240 238KM
-
Renault Laguna Grandtour 1.5 dCi 110 FAP 110KM
-
Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi 150 FAP 150KM
-
Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi 180 FAP 178KM
-
Renault Koleos 2.0 dCi 175 FAP 4x4 173KM
-
Renault Koleos 2.0 dCi 150 FAP 4x2 150KM
-
Renault Koleos 2.0 dCi 150 FAP 4x4 150KM
-
Renault Koleos 2.5 16V 170 4x2 171KM
-
Renault Koleos 2.5 16V 170 4x4 171KM
-
Renault Laguna Coupe 2. TCe 170 170KM
-
Renault Laguna Coupe 2.0 TCe 205 204KM
-
Renault Laguna Coupe 2.0 dCi 150 FAP 150KM
-
Renault Laguna Coupe 2.0 dCi 180 FAP 178KM
-
Renault Clio IV 1.2 16V 75KM
Renault Clio - auto o ładnej linii nadwozia z podstawowym silnikiem 1.2 75KM więcej
-
Renault Clio IV Energy TCe 90 Stop & Start 90KM
Renault Clio czwartej generacji z oszczędnym turbodoładowanym silnikiem o pojemności 0.9l więcej
-
Citroen DS5 eHDI 110 1.6 112KM
-
Citroen DS5 HDI 165 2.0 163KM
-
Citroen DS5 Hybrid4 2.0 200KM
-
Citroen DS5 THP 155 1.6 156KM
-
Citroen DS5 THP 200 1.6 200KM
-
Renault Twizy 45 5KM
-
Renault Twizy 18KM
-
Renault Trafic Generation L1H1 2.0 dCi 115 114KM
-
Renault Trafic Generation L1H1 2.5 dCi 146KM
-
Renault Trafic Passenger
-
Peugeot 4008 1.8 I HDi 150 150KM
-
Peugeot 4008 1.6 I HDi 115 114KM
-
Peugeot Bipper Tepee 75 1.4 73KM
-
Peugeot 208 e-HDi 92 1.6 92KM
-
Peugeot 208 68 VTi 1.0 68KM
-
Peugeot 208 82 VTi 1.2 82KM
-
Peugeot 208 95 VTi 1.4 95KM
-
